【天地网讯】
重庆三峡云海药业股份有限公司9月采购计划 2024.9.5 | ||||
序号 | 类别 | 品名 | 数量(kg) | 规格 |
1 | 饮片原料 | 南沙参 | 200 | 刮去粗皮,无虫蛀,霉变,外表皮黄白色,无杂过5号筛 |
2 | 饮片原料 | 降香 | 30 | 表面紫红色或红褐色,质硬,有油性,无杂,过12号筛 |
3 | 饮片原料 | 檀香 | 30 | 正品,外表灰黄色或黄褐色,气清香 |
4 | 饮片原料 | 琥珀 | 100 | 颗粒,表面黄棕色,质硬而脆,无杂 |
5 | 饮片原料 | 侧伯叶 | 150 | 深绿色,无梗、无杂质 |
6 | 饮片原料 | 川乌 | 300 | 不规则的圆柱形,无泥沙、杂质,无虫蛀,无须根 |
7 | 饮片原料 | 草豆蔻 | 100 | 无果皮、杂质、碎粒 |
8 | 饮片原料 | 黄芩 | 2000 | 切薄片,无杂,过4号筛 |
9 | 饮片原料 | 地黄 | 2000 | 2-3级,厚片 |
10 | 饮片原料 | 防风 | 700 | 仿野生,过5号筛 |
11 | 投料药材 | 玄参 | 5000 | |
12 | 投料药材 | 司卡 | 320 | |
13 | 饮片原料 | 香附 | 2000 | 过4号,对半开,无虫蛀 |
14 | 饮片原料 | 皂角刺 | 500 | 大片 |
15 | 饮片原料 | 枳实 | 1000 | 对半开,2.0-2.5 |
16 | 饮片原料 | 葛根丁 | 1000 | 边长1.0 |
17 | 饮片原料 | 川牛膝 | 1000 | 薄片,过8号筛,无异型片、灰渣,0.8-1.2 |
18 | 饮片原料 | 浙贝母 | 1000 | 厚片,粉白,无黒片,过8号筛 |
19 | 饮片原料 | 紫菀 | 700 | 无泥沙,无杂质,水洗货三遍 |
20 | 饮片原料 | 僵蚕 | 500 | 正品,无死蚕,无杂质,过4号筛 |
21 | 饮片原料 | 首乌藤 | 1000 | 精选水洗货切段,黄绿色至淡黄棕色,外表面紫红色或紫褐色 |
22 | 饮片原料 | 太子参 | 700 | 中条,去头尾,无杂质,无泥沙,过3号筛 |
23 | 饮片原料 | 全蝎 | 200 | 清水货,4.5公分以上,水分18%以内,肚瘪 |
联系人:管经理 电话:18182313552 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!