
无票售价:电议
规格: 各种规格,欢迎来电咨询
供应数量:50吨
起售量: 100公斤
可供票据:收购手续
质量标准:达到2015版药典标准
温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 发票 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葶苈子 | 净货 | 20吨 | 5.00元/公斤 | - | 中国山东省临沂市河.. | 不提供票据 | 待确定 |
槐角 | 统货 | 30吨 | 电议 | 山东省临沂市河东区 | 山东省临沂市河东区 | 不提供票据 | 待确定 |
女贞子 | 早期鸡腰型 | 15吨 | 电议 | 山东省 | 山东省 | 不提供票据 | 待确定 |
葶苈子 | 统货 | 10吨 | 4.50元/公斤 | 山东省 | 山东省 | 不提供票据 | 待确定 |
山芝麻 | 统货 | 3吨 | 电议 | 山东省临沂市河东区 | 山东省临沂市河东区 | 不提供票据 | 待确定 |
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太子参 | 中统货 | 2吨 | 88.00元/公斤 | 福建省福州市闽侯县 | 山东省荷泽市鄄城县.. | 马** | ![]() |
查看 |
太子参 | 统货,大,中,小,混装。 | 1吨 | 43.00元/公斤 | 贵州省黔南布依族苗.. | 中国贵州省黔南布依.. | 冯** | ![]() |
查看 |
太子参 | 150粒-165粒 | 8吨 | 83.00元/公斤 | 贵州省黔东南苗族侗.. | 贵州省黔东南苗族侗.. | 贵** | ![]() |
查看 |
太子参 | 240-260粒 | 1吨 | 63.00元/公斤 | 贵州省黔东南苗族侗.. | 贵州省黔东南苗族侗.. | 贵** | ![]() |
查看 |
太子参 | 散装 | 7吨 | 90.00元/公斤 | - | 山东省临沂市郯城县.. | 杨** | ![]() |
查看 |