云南产区三月以来,通关藤需求走旺,其中条子货的采购量最大,春节后至今的交易量已达300多吨..
2025-04-25 10:46
云南产区通关藤价格一直企稳,药厂投料的段子统货8元左右,达到饮片级别的片10,5元,由于野..
2025-02-15 21:33
云南产区今年较多的雨水严重影响了通关藤的采收加工,产地货源较往年大幅减少,段子货7.5元,..
2024-09-25 10:35
云南产区五月中旬以来,通关藤走动较快,有药企大量采购,产地价格继续坚挺,段子货7.8至8元..
2024-06-01 20:15
通关藤,市场经营的商家较少,货源供应也不多,近期少见走动,行情平淡运行,现统货零散售价在1..
2024-06-06 15:54
数据建设中..
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
通关藤 | 切断 | 60 吨 | 电议 | 无 | 云南省楚雄彝.. | 查看 |
通关藤 | 统6 | 9 吨 | 电议 | 云南省 | 安徽省合肥市 | 查看 |
通关藤 | 统货(段) | 10 吨 | 电议 | 云南省楚雄彝.. | 云南省楚雄彝.. | 查看 |
通关藤 | 片 | 10 吨 | 20元/公斤 | 广西壮族自治.. | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 统 | 2 吨 | 电议 | 云南省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 切货 | 50 吨 | 电议 | 无 | 中国云南省楚.. | 查看 |
通关藤 | 通光藤 | 80 吨 | 电议 | 无 | 云南省楚雄彝.. | 查看 |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 电议 | 云南省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 电议 | 云南省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 统货(饮片.. | 50 吨 | 电议 | 无 | 中国云南省楚.. | 查看 |
数据建设中..