1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 105.00 | 平 | 31.25% | ![]() |
党参 | 白条中统 | 甘肃渭源县 | 130.00 | 平 | 30.00% | ![]() |
党参 | 白条大统 | 甘肃渭源县 | 145.00 | 平 | 26.09% | ![]() |
射干 | 统个 | 河北安国 | 23.00 | 平 | 9.52% | ![]() |
独一味 | 叶 | 甘肃合作 | 27.00 | 平 | 8.00% | ![]() |
独一味 | 叶 | 青海西宁 | 27.00 | 平 | 8.00% | ![]() |
当归 | 大条 | 甘肃岷县 | 70.00 | 平 | 7.69% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 19.00 | 平 | 5.56% | ![]() |
覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 105.00 | 平 | 5.00% | ![]() |
当归 | 小条 | 甘肃岷县 | 48.00 | 平 | 4.35% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 105.00 | 50.00% |
2 | 八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 39.00 | 25.81% |
3 | 山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
4 | 草果 | 统 | 云南腾冲县 | 49.00 | 8.89% |
5 | 高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 8.33% |
6 | 独一味 | 叶 | 甘肃合作 | 27.00 | 8.00% |
7 | 桃仁 | 家统 | 甘肃华亭县 | 41.00 | 7.89% |
8 | 郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 7.14% |
9 | 当归 | 小条 | 甘肃岷县 | 48.00 | 6.67% |
10 | 罗汉果 | 大个 | 广西壮族永福县 | 0.85 | 6.25% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 140.00 | -60.00% |
2 | 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | -45.71% |
3 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 58.00 | -35.56% |
4 | 白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | -30.00% |
5 | 锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 70.00 | -22.22% |
6 | 冬虫夏草 | 4000条 | 四川康定县 | 90000.00 | -21.74% |
7 | 续断 | 统个 | 四川盐边县 | 11.00 | -21.43% |
8 | 枳壳 | 统 | 重庆江津 | 11.00 | -21.43% |
9 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 12.00 | -20.00% |
10 | 蒲公英 | 野生全草 | 河南鹿邑县 | 6.00 | -20.00% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 平 | 37.50% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 95.00 | 平 | 35.71% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 亳州 | 130.00 | 平 | 30.00% | ![]() |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 平 | 25.00% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 玉林 | 100.00 | 平 | 25.00% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 安国 | 105.00 | 平 | 23.53% | ![]() |
广金钱草 | 全草统 广.. | 安国 | 7.50 | 平 | 15.38% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 亳州 | 150.00 | 平 | 15.38% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 玉林 | 120.00 | 平 | 14.29% | ![]() |
夜明砂 | 统个 较广 | 玉林 | 8.00 | 平 | 14.29% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 46.67% |
2 | 翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
3 | 八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
4 | 青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
5 | 香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
6 | 山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
7 | 柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
8 | 高良姜 | 统个 广东 | 玉林 | 15.20 | 21.60% |
9 | 降香 | 下脚料 越.. | 荷花池 | 140.00 | 16.67% |
10 | 香砂 | 统个 西南 | 安国 | 30.00 | 15.38% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 150.00 | -58.33% |
2 | 苦地丁 | 统 较广 | 安国 | 3.80 | -45.71% |
3 | 延胡索 | 统个 陕西 | 亳州 | 56.00 | -37.78% |
4 | 香薷 | 统 广西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
5 | 蒲公英 | 家种全草 .. | 亳州 | 4.50 | -35.71% |
6 | 何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 20.00 | -31.03% |
7 | 白术 | 统个 河北 | 亳州 | 35.00 | -30.00% |
8 | 三叶青 | 统 较广 | 安国 | 100.00 | -28.57% |
9 | 夏天无 | 统 江西 | 玉林 | 72.00 | -28.00% |
10 | 紫菀 | 水洗个 安.. | 玉林 | 13.00 | -27.78% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
白芍 | 炒白芍 | 山东省 | 30.0 | 紫轩堂药材 | |
白芍 | 白芍圆片中.. | 安徽省 | 65.0 | 紫轩堂药材 | |
白芍 | 白芍大选片.. | 山东省 | 120.0 | 紫轩堂药材 | |
白芍 | 白芍薄片统.. | 山东省 | 45.0 | 紫轩堂药材 | |
黄芪 | 甘肃黄芪瓜.. | 甘肃省 | 20.0 | 紫轩堂药材 | |
黄连 | 黄连个子 .. | 四川省 | 369.0 | 紫轩堂药材 | |
黄连 | 川黄连片 .. | 四川省 | 430.0 | 紫轩堂药材 | |
木瓜 | 皱木瓜统片 | 四川省 | 11.5 | 紫轩堂药材 | |
人参 | 生晒参 | 吉林省 | 389.0 | 紫轩堂药材 | |
酸枣仁 | 酸枣仁饱满.. | 海外 | 89.0 | 紫轩堂药材 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 624 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |