1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 105 | 平 | 16.67% | |
知母 | 统片 | 安徽谯城区 | 11 | 平 | 10% | |
青葙子 | 统 | 河南洛宁县 | 50 | 平 | 8.7% | |
益智 | 统 | 海南琼山区 | 70 | 慢 | 7.69% | |
浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 165 | 快 | 6.45% | |
益智 | 统 | 广东信宜 | 68 | 慢 | 6.25% | |
莲子 | 白统个 | 江西石城县 | 40 | 平 | 5.26% | |
莲子 | 白统个 | 湖南湘潭县 | 40 | 平 | 5.26% | |
金钱草 | 大叶全草 | 四川苍溪县 | 13.5 | 慢 | 3.85% | |
胡椒 | 统黑椒 | 海南海口 | 43 | 平 | 2.38% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
青葙子 | 统 安徽 | 亳州 | 55 | 平 | 22.22% | |
藜芦 | 统 东北 | 安国 | 34 | 平 | 21.43% | |
浮萍 | 绿统 较广 | 安国 | 7 | 平 | 16.67% | |
桂枝 | 粒 两广 | 安国 | 8 | 平 | 14.29% | |
玛咖 | 云南 黄统 | 玉林 | 18 | 缺 | 12.5% | |
金樱子 | 统个 广西 | 玉林 | 19 | 平 | 11.76% | |
猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 750 | 平 | 10.29% | |
蛤蚧 | 中对 进口 | 安国 | 33 | 平 | 10% | |
青葙子 | 统 安徽 | 玉林 | 55 | 平 | 10% | |
兔儿伞 | 统 | 安国 | 24 | 平 | 9.09% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
海马 | 海马2克左.. | 广东省珠海市金.. | 11 | 海富圣中药材经营 | |
板蓝根 | 统 | 黑龙江省 | 22 | 保庆药业 | |
火麻仁 | 统 | 四川省 | 19 | 保庆药业 | |
金银花 | 金银花白花.. | 山东省 | 63 | 保庆药业 | |
莲子 | 去芯白莲子.. | 湖南省邵阳市邵.. | 32 | 保庆药业 | |
葛根 | 葛根丁统 | 广西壮族自治区 | 13 | 保庆药业 | |
芡实 | 芡实0.7 | 广东省 | 28.5 | 保庆药业 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48 | 619 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.5 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28 | 22 |