| 规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 天然 进口 | 荷花池 | ¥33.00 | 0.00% | 平 |
| 统 进口 | 玉林 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
| 统 进口 | 亳州 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
| 统 进口 | 安国 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
| 规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 数据建设中.. | ||||
数据建设中..
没药,近日批量走动平稳,价格与前期基本持平,目前亳州市场一般货多要价在20-25元之间不等..
2025-08-05 12:39
没药,市场多专营商经营,近期货源正常购销,行情与前期保持平稳,现市场没药一般货价格在30元..
2025-07-03 16:57
没药,商家多是按计划小批量采购,进口货源供应一直比较充足,行情难有明显的波动,现一般货价格..
2025-06-05 16:37
没药,市场近期货源走动一般,商家出售积极性较高,行情以稳定为主,现一般货价格在25-26元..
2025-03-26 12:18
《重磅》是一档线上原创深度内容栏目。行业大咖访谈、行业大事件报道、热门品种研析、产地市场调..
2017-03-07 11:41
供应更多>>
| 品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没药 | A5没药统.. | 5 吨 | 38元/公斤 | 不限 | 河北省保定市.. | 查看 |
| 没药 | 天然 | 5 吨 | 80元/公斤 | 澳门特别行政.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
| 没药 | 统 | 5 吨 | 75元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
| 没药 | 合格10统.. | 8 吨 | 60元/公斤 | 不限 | 河北省保定市.. | 查看 |
| 没药 | 统货合格1.. | 5 吨 | 67元/公斤 | 无 | 河北省保定市.. | 查看 |
| 没药 | 胶质 | 5 吨 | 120元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
| 没药 | 没药统 | 5 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 亳州市谯城区.. | 查看 |
| 没药 | 天然 | 1 吨 | 电议 | 不限 | 药都街道环城.. | 查看 |
| 没药 | 没药 | 5 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 亳州市谯城区.. | 查看 |
| 没药 | 炙没药选货 | 5 吨 | 电议 | 香港特别行政.. | 亳州市谯城区.. | 查看 |
求购 更多>>
| 品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据建设中.. | |||||||
数据建设中..