• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 产地价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
八角茴香 大红 云南屏边苗族 33.00 13.79% 17.86% -15.38%
八角茴香 大红 广西壮族梧州 36.00 12.50% 20.00% -10.00%
八角茴香 大红 广西壮族防城区 36.00 12.50% 16.13% -16.28%
高良姜 统个 广东徐闻县 13.00 8.33% 0.00% -33.33%
桃仁 家统 甘肃华亭县 40.00 5.26% 8.11% -11.11%
桃仁 山统 甘肃华亭县 40.00 5.26% 14.29% -11.11%
八角茴香 春果 广西壮族梧州 26.00 4.00% 8.33% -10.34%
八角茴香 春果 广西壮族防城区 27.00 3.85% 8.00% -6.90%
草果 云南腾冲县 47.00 2.17% 4.44% 27.03%
瓜蒌子 河北安国 18.00 0.00% 0.00% -28.00%
苦地丁 河北安国 7.00 0.00% 0.00% -36.36%
北沙参 统条 河北安国 18.00 0.00% -5.26% -52.63%
白术 统个 河北安国 40.00 0.00% -20.00% -73.33%
芦根 河北安新县 8.00 0.00% 0.00% -33.33%
菊花 河北巨鹿县 40.00 0.00% 0.00% 0.00%
金银花 白花统 河北巨鹿县 100.00 0.00% 0.00% -9.09%
金银花 白花优质 河北巨鹿县 110.00 0.00% 0.00% -8.33%
金银花 色青统 河北巨鹿县 105.00 0.00% 0.00% -16.67%
金银花 色青特级 河北巨鹿县 120.00 0.00% 0.00% -14.29%
槐角 河北巨鹿县 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
;

综合200月涨幅榜

名称 规格 产地 价格 涨幅
益智 广东信宜 97.00 22.78%
八角茴香 大红 广西壮族梧州 36.00 20.00%
桃仁 山统 甘肃华亭县 40.00 14.29%
孜然 甘肃玉门 25.50 10.87%
北豆根 统个 山东辖区 14.00 7.69%
郁金 广统 广西壮族灵山县 15.00 7.14%

综合200月跌幅榜

名称 规格 产地 价格 跌幅
猫爪草 家统 河南淮滨县 120.00 -86.67%
羌活 家种 甘肃陇西县 100.00 -41.18%
何首乌 家种统片 广东高州 18.00 -30.77%
附子 清水白附片 四川江油 70.00 -30.00%
钩藤 含钩80% 贵州凯里 70.00 -26.32%
黄芩 家种统个 山西新绛县 21.00 -22.22%