名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苍术 | 光统个 | 河北围场满族蒙古族 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | ![]() |
苦杏仁 | 统 | 河北承德县 | 24.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
磁石 | 统块 | 河北宣化县 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
紫菀 | 统片 | 河北安国 | 15.00 | 慢 | 0.00% | -25.00% | -81.25% | ![]() |
土木香 | 统个 | 河北安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -57.14% | ![]() |
天花粉 | 统个 | 河北安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -52.63% | ![]() |
射干 | 统个 | 河北安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -75.79% | ![]() |
知母 | 统个 | 河北安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -39.39% | ![]() |
荆芥穗 | 机铡 | 河北安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
荆芥 | 全草 | 河北安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | ![]() |
鸡冠花 | 红统 | 河北安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
牛膝 | 平条 | 河北安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
半夏 | 家统 | 河北安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.82% | ![]() |
山药 | 毛条 | 河北安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
山药 | 光条 | 河北安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.54% | ![]() |
瓜蒌子 | 统 | 河北安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | -52.50% | ![]() |
北沙参 | 统条 | 河北安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -55.26% | ![]() |
白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -75.00% | ![]() |
芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
大青叶 | 统 | 甘肃民乐县 | 2.50 | 25.00% |
五倍子 | 统 | 湖北利川 | 45.00 | 21.62% |
全蝎 | 盐水 | 河南老城区 | 800.00 | 14.29% |
枳实 | 统个 | 湖南沅江 | 29.00 | 11.54% |
百合 | 统 | 湖南邵阳县 | 100.00 | 11.11% |
凤尾草 | 统 | 四川安岳县 | 5.50 | 10.00% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 75.00 | -42.31% |
合欢花 | 统 | 陕西柞水县 | 30.00 | -40.00% |
菊花 | 统 | 河南武陟县 | 35.00 | -30.00% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 18.00 | -29.41% |
紫菀 | 统片 | 河北安国 | 15.00 | -25.00% |
龙眼肉 | 不含糖统 | 广东茂名 | 55.00 | -24.66% |