• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
香茅 统 云南 玉林 5.80 28.89% 28.89% 28.89%
山柰 统 进口 玉林 70.00 20.69% 32.08% 72.84%
翻白草 全草 较广 玉林 26.00 13.04% 44.44% 52.94%
山柰 统 国产 玉林 69.00 9.52% 15.00% 68.29%
胖大海 圆果 进口 安国 140.00 7.69% 7.69% -6.67%
桑白皮 刮皮统个 .. 玉林 35.00 6.06% 6.06% 16.67%
豆蔻 统 进口 亳州 55.00 5.77% 7.84% 37.50%
香砂 统个 西南 玉林 29.00 5.45% 5.45% 16.00%
八角茴香 大红 广西 安国 39.00 5.41% 30.00% -13.33%
胖大海 圆果 进口 玉林 140.00 5.26% 7.69% -12.50%
荜茇 统 进口 亳州 68.00 4.62% 21.43% 54.55%
豆蔻 统 进口 安国 54.00 3.85% 8.00% 35.00%
豆蔻 统 进口 玉林 54.00 3.85% 10.20% 38.46%
百合 统 湖南 安国 88.00 3.53% 3.53% 3.53%
高良姜 统个 广东 玉林 15.00 3.45% 20.00% -40.00%
草果 统 进口 玉林 48.00 3.23% 6.67% 29.03%
荜茇 统 进口 玉林 66.00 3.13% 13.79% 47.32%
八角茴香 大红水烫果.. 玉林 39.00 2.63% 25.81% -4.88%
草果 带柄统 云.. 亳州 49.00 2.08% 3.16% 22.50%
草果 带柄统 云.. 玉林 49.00 2.08% 6.52% 29.63%
;