• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
龙眼肉 不含糖统 .. 玉林 80 23.08% 23.08% 45.45%
翻白草 全草 较广 玉林 20 17.65% 17.65% 17.65%
紫苏叶 两面青 较.. 荷花池 14 16.67% 16.67% -30%
半边莲 全草 较广 安国 11 15.79% -31.25% -50%
黄连 鸡爪统 重.. 玉林 410 13.89% 13.89% 24.24%
肉桂 中筒 广西 安国 18 12.5% 12.5% 12.5%
龙脷叶 统 两广 玉林 90 12.5% 12.5% 30.43%
黄连 单支统 重.. 玉林 420 10.53% 10.53% 20%
白果 统仁 较广 亳州 11 10% 10% 37.5%
胖大海 长果 进口 玉林 230 9.52% 9.52% -14.81%
郁金 统个 广西 荷花池 23 9.52% 9.52% 21.05%
茜草 统个 较广 亳州 60 9.09% 9.09% 20%
罗汉果 中个 广西 玉林 0.6 9.09% 9.09% -53.85%
郁金 统个 四川 荷花池 24 9.09% 9.09% -7.69%
龙胆 南净根统 .. 玉林 100 8.7% 8.7% 42.86%
地黄 三四五混级.. 亳州 15 7.14% 7.14% -46.43%
罗汉果 大个 广西 玉林 0.75 7.14% 7.14% -58.33%
旋覆花 统 较广 玉林 48 6.67% 6.67% -12.73%
石菖蒲 统个 安徽 安国 85 6.25% 6.25% 13.33%
五灵脂 米 较广 玉林 170 6.25% 6.25% 88.89%
;