名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
莲子 | 白统个 湖.. | 安国 | 41.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 17.14% | ![]() |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 21.21% | ![]() |
白及 | 统个 西南 | 安国 | 100.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -37.50% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家种全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
金钱白花蛇 | 统条 江西 | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 进.. | 安国 | 69.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 53.33% | ![]() |
胡椒 | 统黑椒 进.. | 安国 | 49.50 | 平 | 0.00% | 1.02% | 59.68% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 海.. | 安国 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 55.32% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 安国 | 49.00 | 平 | 0.00% | -10.91% | -34.67% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安国 | 75.00 | 平 | 0.00% | -31.82% | -37.50% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.64% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.78% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |