名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
龙齿 | 白统 较广 | 安国 | 550.00 | 平 | 0.00% | -5.17% | -15.38% | ![]() |
白蔹 | 统 湖北 | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | ![]() |
莲子 | 白统个 湖.. | 安国 | 41.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 17.14% | ![]() |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | 15.15% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家种全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
金钱白花蛇 | 统条 江西 | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 进.. | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | -5.80% | -4.41% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.77% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | -15.79% | -33.33% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | -4.76% | -11.11% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
艾叶 | 统 河南 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
款冬花 | 统 甘肃 | 玉林 | 115.00 | 27.78% |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 18.18% |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 17.95% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |