名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
党参 | 中条 甘肃 | 玉林 | 105.00 | 平 | 0.00% | -8.70% | -34.38% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 75.00 | 慢 | 0.00% | -6.25% | -42.31% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 亳州 | 90.00 | 慢 | 0.00% | -10.00% | -40.00% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -46.15% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | -19.05% | -43.33% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 荷花池 | 87.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -35.56% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 玉林 | 80.00 | 平 | -5.88% | -5.88% | -44.83% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |