名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
麦冬 | 统 四川 | 荷花池 | 124.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -4.62% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 玉林 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 亳州 | 135.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.85% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.73% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 安国 | 115.00 | 平 | 0.00% | -10.16% | -11.54% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |