名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
当归 | 箱装 甘肃 | 亳州 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.31% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.11% | ![]() |
当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 85.00 | 平 | 0.00% | 6.25% | -30.89% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 玉林 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -43.33% | ![]() |
当归 | 箱装 甘肃 | 玉林 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
当归 | 全归片 甘.. | 亳州 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 60.00 | 平 | -7.69% | -7.69% | -45.45% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
五灵脂 | 米 较广 | 安国 | 90.00 | 28.57% |
竹黄 | 统 陕西 | 亳州 | 140.00 | 27.27% |