名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 65.00 | 平 | 12.07% | 18.18% | -40.91% | ![]() |
当归 | 箱装 甘肃 | 亳州 | 75.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -42.31% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.11% | ![]() |
当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 83.00 | 平 | 0.00% | 3.75% | -38.52% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 玉林 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -43.33% | ![]() |
当归 | 箱装 甘肃 | 玉林 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
当归 | 全归片 甘.. | 亳州 | 65.00 | 平 | 0.00% | 8.33% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |