名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 平 | 18.18% | 18.18% | 25.00% | ![]() |
白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 23.00 | 慢 | 15.00% | -8.00% | -54.00% | ![]() |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 平 | 12.20% | 17.95% | 9.52% | ![]() |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 安国 | 65.00 | 平 | 12.07% | 12.07% | 30.00% | ![]() |
荆芥穗 | 统 河北 | 安国 | 33.00 | 平 | 10.00% | 10.00% | 3.13% | ![]() |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 玉林 | 62.00 | 平 | 6.90% | 6.90% | 12.73% | ![]() |
绞股蓝 | 甜统 | 玉林 | 16.00 | 平 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | ![]() |
辛夷 | 有梗大花 .. | 亳州 | 100.00 | 平 | 5.26% | 5.26% | -37.50% | ![]() |
辛夷 | 无梗大花 .. | 亳州 | 115.00 | 平 | 4.55% | 4.55% | -39.47% | ![]() |
五倍子 | 统 湖北 | 玉林 | 50.00 | 平 | 2.04% | 4.17% | 16.28% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.77% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | -15.79% | -33.33% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | -4.76% | -11.11% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
款冬花 | 统 甘肃 | 玉林 | 115.00 | 27.78% |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 18.18% |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 17.95% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |