名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 115.00 | 平 | 43.75% | 53.33% | -11.54% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 95.00 | 平 | 35.71% | 35.71% | -26.92% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 亳州 | 135.00 | 平 | 35.00% | 50.00% | -10.00% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 玉林 | 100.00 | 平 | 25.00% | 17.65% | -31.03% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 安国 | 105.00 | 平 | 23.53% | 23.53% | -30.00% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 65.00 | 平 | 18.18% | 18.18% | -40.91% | ![]() |
广金钱草 | 全草统 广.. | 安国 | 7.50 | 平 | 15.38% | 15.38% | 0.00% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 玉林 | 120.00 | 平 | 14.29% | 14.29% | -25.00% | ![]() |
夜明砂 | 统个 较广 | 玉林 | 8.00 | 平 | 14.29% | 14.29% | 23.08% | ![]() |
山柰 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 平 | 13.33% | 13.33% | 36.00% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 安国 | 95.00 | 平 | 11.76% | 11.76% | -13.64% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 20.00 | 缺 | 11.11% | -31.03% | -42.86% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 55.00 | 平 | 10.00% | 10.00% | -50.00% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 安国 | 125.00 | 平 | 8.70% | 8.70% | -3.85% | ![]() |
当归 | 全归片 甘.. | 亳州 | 65.00 | 平 | 8.33% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
香砂 | 统个 西南 | 亳州 | 31.00 | 平 | 6.90% | 14.81% | 3.33% | ![]() |
凉粉草 | 统 广西 | 玉林 | 10.00 | 平 | 5.26% | 5.26% | 11.11% | ![]() |
独一味 | 叶 青海 | 安国 | 28.00 | 平 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | ![]() |
僵蚕 | 统 广西 | 玉林 | 140.00 | 平 | 3.70% | 3.70% | -20.00% | ![]() |
何首乌 | 野生统片 .. | 玉林 | 29.00 | 平 | 3.57% | -3.33% | -27.50% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 115.00 | 53.33% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |