规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
统 较广 | 亳州 | ¥35.00 | 0.00% | 平 |
统 较广 | 安国 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
统 较广 | 玉林 | ¥55.00 | -35.29% | 降 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
数据建设中.. |
历史价格 更多>>
今日行情,湖北省襄樊市襄阳区蟋蟀(统货)价格为24元,(除杂)价格为26元,走势特快,货源..
2024-10-08 17:31
今日行情,河南省南阳市市辖区蟋蟀(统货)价格为26元/公斤,走势畅快,货源不多,且2024..
2024-10-04 13:59
今日行情,湖北省襄樊市襄阳区,蟋蟀(统货)价格为25元,走势畅快,货源经营户基本走空。 9..
2024-09-30 21:49
今日行情,河南省南阳市市辖区,蟋蟀(干蟋蟀统货)价格为25元/公斤,(鲜蟋蟀统货)价格为8..
2024-09-25 23:36
蟋蟀,由于今年产新价落幅度明显,近日行情基本趋于稳定,目前亳州市场多要价在30-35之间不..
2024-09-25 14:14
蟋蟀,自产新以来行情持续跌跌落落,且价格较产新前下滑明显,目前亳州市场多要价在35元左右。
2024-09-18 14:45
蟋蟀,市场为虫类商家经营,近期持货者喊价不及前期,货源按需走销中,现市场蟋蟀零售价在60-..
2024-09-18 07:36
蟋蟀,可供货源有量,近期走销一般,整体行情较前期有所下滑,现市场蟋蟀统货报价在70元,继续..
2024-08-27 14:25
数据建设中..
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
蟋蟀 | 统 | 1 吨 | 电议 | 安徽省 | 药都街道环城.. | 查看 |
蟋蟀 | 统 | 500 公斤 | 60元/公斤 | 河南省安阳市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
蟋蟀 | 统 | 10 吨 | 26元/公斤 | 河南省 | 河南省南阳市.. | 查看 |
蟋蟀 | 统 | 5 吨 | 电议 | 安徽省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
蟋蟀 | 通货 | 10 吨 | 电议 | 湖北省 | 广东省中山市 | 查看 |
蟋蟀 | 干货,活体.. | 5 吨 | 50元/公斤 | 湖南省永州市.. | 湖南省永州市.. | 查看 |
蟋蟀 | 蟋蟀干,冷.. | 200 公斤 | 电议 | 河北省沧州市.. | 河北省沧州市.. | 查看 |
蟋蟀 | 统 | 10000 盒 | 电议 | 广西壮族自治.. | 广西壮族自治.. | 查看 |
蟋蟀 | 统 | 1 吨 | 电议 | 河北省 | 河北省邢台市.. | 查看 |
蟋蟀 | 手捡 | 10 吨 | 电议 | 河南省 | 湖北省荆州市.. | 查看 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蟋蟀 | 统 | 1 吨 | 耿旺 | 安徽省 | 2024-10-11 | 查看 | |
蟋蟀 | 统 | 500 公斤 | 权威药业 | 河南省安阳市.. | 2024-10-11 | 查看 | |
蟋蟀 | 统 | 10 吨 | 大航中药材购销 | 河南省 | 2024-10-04 | 查看 | |
蟋蟀 | 统 | 5 吨 | 杨小威 | 安徽省 | 2024-10-10 | 查看 | |
蟋蟀 | 通货 | 10 吨 | 顺心顺意 | 湖北省 | 2024-09-30 | 查看 | |
蟋蟀 | 干货,活体.. | 5 吨 | u20241009191909931 | 湖南省永州市.. | 2024-10-10 | 查看 | |
蟋蟀 | 蟋蟀干,冷.. | 200 公斤 | 蟋蟀养殖基地 | 河北省沧州市.. | 2024-10-11 | 查看 | |
蟋蟀 | 统 | 10000 盒 | 董平先 | 广西壮族自治.. | 2024-09-18 | 查看 | |
蟋蟀 | 统 | 1 吨 | 小冲蟋蟀 | 河北省 | 2024-09-24 | 查看 | |
蟋蟀 | 手捡 | 10 吨 | 大航中药材购销 | 河南省 | 2024-10-11 | 查看 |
数据建设中..