规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
统个 东北 | 荷花池 | ¥75.00 | 0.00% | 平 |
统个 东北 | 玉林 | ¥75.00 | 0.00% | 平 |
统个 东北 | 亳州 | ¥75.00 | 0.00% | 平 |
统个 东北 | 安国 | ¥70.00 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
白统个 | 四川阿坝县 | ¥220.00 | 0.00% | 平 |
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区马勃价格较上月有所上涨,本品为纯天然货,现好统货在550元左右,走..
2025-06-16 16:56
马勃,近货源正常购销,商家关注力度一般,行情继续与前期保持平稳,现本地马勃统货价格在220..
2025-03-11 17:23
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区马勃今年自产新以来,一直走货顺畅,价格稳定,本品为纯天然货,现好统..
2025-01-14 09:58
马勃,近期商家关注力度一般,货源正常购销,持货者喊价与前期保持平稳,现本地马勃统货价格在2..
2025-01-06 11:11
马勃,市场经营商家不多,近期货源处于正常购销状态,商家关注力度一般,行情在低迷中运行,现市..
2025-08-07 10:02
灰马勃,市场经营商家不多,行情也少有变化,货源处于正常购销状态,现市场灰马勃药厂货价在75..
2025-02-19 10:14
马勃,商家购进量小,由于产量不大,市场库存薄弱,行情一直比较稳定,现东北统货价格在75-8..
2024-06-06 15:57
灰马勃,市场经营商家少,货源走销也不快,近期货源正常购销,行情与前期保持平稳,现市场灰马勃..
2024-05-21 11:07
数据建设中..
供应更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
马勃 | 小马勃 | 1 吨 | 120元/公斤 | 新疆维吾尔自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
马勃 | 选大马勃 | 1 吨 | 750元/公斤 | 新疆维吾尔自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
马勃 | 全检 | 2 吨 | 660元/公斤 | 黑龙江省伊春.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
马勃 | 大马勃 | 1 吨 | 760元/公斤 | 新疆维吾尔自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
马勃 | 大马勃包捡 | 1 吨 | 700元/公斤 | 黑龙江省双鸭.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
马勃 | 统 | 5 吨 | 电议 | 内蒙古自治区 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
马勃 | 灰大 | 5 吨 | 电议 | 内蒙古自治区 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
马勃 | 50公斤/.. | 25 吨 | 电议 | 河北省保定市.. | 无 | 查看 |
马勃 | 统 | 2 吨 | 电议 | 四川省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
马勃 | 个 | 2 吨 | 电议 | 四川省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据建设中.. |