【天地网讯】
采购计划表 联系电话15870221215 微信同号 添加微信时请备注可供品种名称 | ||
商品名称 | 规格 | 数量 |
北沙参 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
土鳖虫 | 符合《中国药典》2020版 | 1000 |
天麻片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
干姜 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
龙眼肉 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
枸杞 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
人参片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
细辛 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
红莲子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
醋鳖甲 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
延胡索 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
全蝎 | 符合《中国药典》2020版 | 200 |
西洋参片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
石菖蒲 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
鸡血藤 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 3000 |
白扁豆 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
山药 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
桑椹 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
大枣 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 5000 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!