【天地网讯】
黑龙江药厂 | |||
序号 | 采购计划 下达时间 |
货品名称 | 采购数量 |
1 | 6月16日 | 百合 | 1000 |
2 | 6月16日 | 酸枣仁 | 700 |
3 | 6月16日 | 半夏 | 800 |
4 | 6月16日 | 瞿麦 | 300 |
5 | 6月16日 | 刺五加 | 700 |
6 | 6月16日 | 覆盆子 | 400 |
7 | 6月16日 | 紫苏子 | 600 |
8 | 6月16日 | 知母 | 1000 |
9 | 6月16日 | 山药 | 1000 |
10 | 6月16日 | 北刘寄奴 | 150 |
11 | 6月16日 | 川芎 | 2600 |
12 | 6月16日 | 狗鞭 | 400个 |
13 | 6月16日 | 人参 | 30 |
14 | 6月16日 | 当归 | 3000 |
15 | 6月16日 | 连翘 | 600 |
16 | 6月16日 | 王不留行 | 1000 |
17 | 6月16日 | 党参 | 1500 |
18 | 6月16日 | 灵芝 | 100 |
19 | 6月16日 | 白英 | 250 |
20 | 6月16日 | 龙眼肉 | 250 |
21 | 6月16日 | 炮姜 | 500 |
22 | 6月16日 | 夏枯草 | 700 |
23 | 6月16日 | 鸡内金 | 2000 |
24 | 6月16日 | 石韦 | 250 |
25 | 6月16日 | 瓦楞子 | 800 |
26 | 6月16日 | 桃仁 | 1300 |
27 | 6月16日 | 胖大海 | 100 |
28 | 6月16日 | 芦根 | 200 |
联系人及电话:李女士13895720348 马女士18324605095 | |||
注意: 1、以上品种需符合2020版药典检测标准,所有品种灰分和酸灰按照药典标准再下降10%,黄曲霉毒素≤40%,请严格按照要求报价。 2、检验不合格的品种无条件退换货,并需承担期间所有费用。 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!