【天地网讯】
河北国松堂制药有限公司2025-06-15生产计划 | ||||
序号 | 药品名称 | 等级 | 计划量kg | 生产要求 |
1 | 泽泻 | 选 | 1000 | 过2.5筛。厚片。 |
2 | 北柴胡 | 统 | 5000 | 过0.1筛,家种。 |
3 | 苦杏仁 | 选 | 1500 | 货纯,正品,碎粒不超3%。 |
4 | 车前草 | 选 | 1000 | 过0.2筛,无杂质,去沫 |
5 | 五味子 | 选 | 1000 | 无霉变,粒均匀 |
6 | 地肤子 | 选 | 1200 | 净货。 |
7 | 地骨皮 | 统 | 1000 | 过0.2筛,去杂质,去木心,洗净。 |
8 | 浮小麦 | 选 | 3000 | 瘪瘦,长粒。 |
9 | 瓜蒌 | 选 | 2500 | 丝均匀,颜色一致,净货。 |
10 | 骨碎补 | 选 | 500 | 正品,净货,厚片,无霉变。 |
11 | 黄连 | 选 | 1000 | 单支,饱满,过0.3筛,。 |
12 | 厚朴 | 统 | 5000 | 切丝,除去粗皮,无绿苔、 过0.3筛。干皮 |
13 | 黄芪 | 统 | 5800 | 产地:内蒙古。0.4-1.2丁,0.4-0.6占55%,0.6-0.8占25%,0.8以上占20% |
14 | 肉苁蓉 | 选 | 500 | 无霉片。过0.4筛。 |
15 | 菊花 | 选(杭菊) | 500 | 去梗,净货。 |
16 | 金钱草 | 选 | 1000 | 净货,无杂质,段。 |
17 | 马勃 | 选 | 300 | 正品 |
18 | 升麻 | 统 | 700 | 过0.3筛,厚片,2-4mm。 |
19 | 桑叶 | 选 | 700 | 去梗,去柄,过0.2筛,手搓,净货,黄绿色,霜打后。 |
20 | 透骨草 | 选 | 1000 | 去沫,净货。 |
21 | 天花粉 | 统 | 1000 | 过0.6筛,0.6-1.0占60%,1.0-1.5%占40% |
22 | 菟丝子 | 选 | 1300 | 无杂质,净货。 |
23 | 蜈蚣 | 选 | 20000条 | 14cm-15cm。 |
24 | 乌骨藤 | 选 | 500 | 正品,净货。 |
25 | 玄参 | 统 | 1200 | 过0.4筛,薄片.0.4-0.8的10%,0.8-1.5的50%,1.5以上的40%。 |
26 | 细辛 | 选 | 600 | 过0.2筛,去头,去毛须,段。 |
27 | 浙贝母 | 选 | 800 | 厚片,过0.8筛。0.8-1.5的50%,1.5以上50% |
28 | 皂角刺 | 选 | 700 | 正品,切厚片,净货。 |
29 | 天南星 | 选 | 500 | 小个子,个均匀,过风车、过0.3筛, |
13315444276(于) | 13932259102(王) | 15130417046(陈) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!