【天地网讯】
国松堂采购计划 | ||||
序号 | 药品名称 | 等级 | 计划量kg | 生产要求 |
1 | 泽泻 | 选 | 1000 | 过2.5筛。厚片。 |
2 | 北柴胡 | 统 | 5000 | 过0.1筛,家种。 |
3 | 苦杏仁 | 选 | 1500 | 货纯,正品,碎粒不超3%。 |
4 | 车前草 | 选 | 1000 | 过0.2筛,无杂质,去沫 |
5 | 五味子 | 选 | 1000 | 无霉变,粒均匀 |
6 | 地肤子 | 选 | 1200 | 净货。 |
7 | 地骨皮 | 统 | 1000 | 过0.2筛,去杂质,去木心,洗净。 |
8 | 浮小麦 | 选 | 3000 | 瘪瘦,长粒。 |
9 | 瓜蒌 | 选 | 2500 | 丝均匀,颜色一致,净货。 |
10 | 骨碎补 | 选 | 500 | 正品,净货,厚片,无霉变。 |
11 | 黄连 | 选 | 1000 | 单支,饱满,过0.3筛,。 |
12 | 厚朴 | 统 | 5000 | 切丝,除去粗皮,无绿苔、 过0.3筛。干皮 |
13 | 黄芪 | 统 | 5800 | 产地:内蒙古。0.4-1.2丁,0.4-0.6占55%,0.6-0.8占25%,0.8以上占20% |
14 | 肉苁蓉 | 选 | 500 | 无霉片。过0.4筛。 |
15 | 菊花 | 选(杭菊) | 500 | 去梗,净货。 |
13315444276(于) | 13932259102(王) | 15130417046(陈) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!