【天地网讯】
河北国松堂2025-07-01计划 | |||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 等级 | 计划量kg | 生产要求 |
1 | 艾叶 | 个 | 选 | 1000 | 去梗,梗不得高于3%,去杂质,去沫过0.3筛,净货。 |
2 | 百合 | 个 | 统 | 800 | 过0.2筛,可以有边片, |
3 | 补骨脂 | 个 | 选 | 700 | 净货,无杂质。 |
4 | 白扁豆 | 个 | 选 | 500 | 无杂质,无虫蛀。 |
5 | 鸡内金 | 片 | 选 | 1500 | 无绿片,无肉无杂质,过0.2筛 |
6 | 牛蒡子 | 个 | 选 | 200 | 粒饱满,净货。 |
7 | 王不留行 | 个 | 选 | 350 | 净货。 |
8 | 赤芍 | 片 | 统 | 1000 | 厚片,过0.4筛,直径0.4-0.8。 |
9 | 垂盆草 | 段 | 选 | 350 | 无杂质。 |
10 | 淡竹叶 | 段 | 统 | 600 | 无杂质,去沫。 |
11 | 甘草片 | 片 | 选 | 2300 | 过0.8-1.2筛,红皮。 0.8-1.0的50%,1.0-1.2的50% |
12 | 虎杖 | 片 | 选 | 200 | 过1.2筛,净货。 |
13 | 鸡血藤 | 片 | 选 | 700 | 正品,过1.2筛 |
14 | 川芎 | 片 | 统 | 150 | 0.4-2.0筛,直径0.4以上,厚片 |
15 | 橘红 | 丝 | 选 | 150 | 切丝,过0.2筛。 |
16 | 鹿茸片 | 片 | 统 | 100 | 正品 |
17 | 麦冬 | 片 | 选 | 1000 | 每50g≤160粒,大小均匀,无走油,无须根 |
18 | 墨旱莲 | 段 | 选 | 2200 | 净货。 |
19 | 蛇床子 | 个 | 选 | 700 | 去沫,净货。 |
20 | 石决明 | 块 | 统 | 1000 | 正品,净货。 |
21 | 香附 | 片 | 选 | 600 | 过0.4筛,片 |
22 | 郁金 | 片 | 统 | 3000 | 薄片,无杂质,净货,过0.3筛。 |
23 | 郁金 | 片 | 选 | 800 | 薄片,无杂质,净货,过1.0筛。 |
24 | 远志 | 段 | 统 | 2000 | 过0.2筛,中筒,直径2-4mm。抽心率95% |
25 | 15111261166(于) | 13315444276(于) | 15130417046(陈) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!