【天地网讯】
贵州中恒中药有限责任公司9月采购计划 | 备注 | ||||
品名 | 规格 | 数量 | 公司规格 | 采购要求 | |
白扁豆 | kg | 300 | 选 | 长8-13,厚度7,国产色选货,无虫蛀, | |
白前 | kg | 200 | 选 | 水洗货,风选,1厘米段片,灰屑杂质不过2%,无明显可视杂质,水分不过12% , | |
白术 | kg | 300 | 统 | 2-4毫米斜片,8个筛以上,切面淡黄白色,无泛油,无明显可视杂质,水分不过12% ,二氧化硫含量每公斤不得过400mg | |
北刘寄奴 | kg | 100 | 统 | 水分不超10%,过1号筛 | |
炒苍耳子 | kg | 300 | 选 | 去刺,6筛以上,炒制深黄色,无杂质,无明显可视杂质,水分不过9% , | |
炒鸡内金 | kg | 500 | 统 | 鼓起,黄白色或黄色,无残砂,过2号筛,无明显可视杂质,水分不过11%, | |
车前草 | kg | 300 | 统 | 10-15毫米段片,过1号筛,无杂质,水分:11% | |
车前子 | kg | 500 | 选 | 水洗货,无沙,无可视杂质,水分不过10% , | |
川楝子 | kg | 500 | 统 | 无杂质,无可视杂质,水分不过8% , | |
没药 | kg | 200 | 选 | 杂质不过2%,水分不过11%, | |
醋没药 | kg | 800 | 醋选 | 醋制去油,杂质不过2%,水分不过11%, | |
大黄 | kg | 1000 | 统 | 2-4毫米厚片,过4号筛,无杂质,无明显可视杂质,水分不过11% ,四川货 | |
大枣 | kg | 300 | 选 | 食用枣,红色,无霉变,无虫蛀,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过10% , | |
地骨皮 | kg | 300 | 选 | 1-2厘米段片,去木心,无杂质,过4号筛,水分不过10% , | |
独活 | kg | 500 | 选 | 正品,0.1-0.2厘米薄片或圆片,无黑片,筛去灰屑,过4号筛,无明显可视杂质,水分不过9%, | |
煅龙骨 | kg | 100 | 选 | 正品,颗粒或亘货 | |
半夏 | kg | 500 | 精选 | 1.2-1.6,去皮干净货,无明显可视杂质,水分不过11% | |
防风 | kg | 500 | 统 | 2-4毫米厚片,过色选,无芦头,过4筛,切面黄棕色,无杂质,无明显可视杂质,水分不过9%, | |
防风 | kg | 500 | 选 | 2-4毫米厚片,过色选,无芦头,过10筛,切面黄棕色,无杂质,无明显可视杂质,水分不过9%, | |
凤仙透骨草 | kg | 300 | 统 | 切5-15毫米段,无杂质,过2号筛,水分不过11%, | |
青皮 | kg | 300 | 选 | 青皮丝,无杂质,过2号筛,水分9% | |
枸杞子 | kg | 500 | 320粒 | 每50g320粒,红色或深红色,无硫,无杂质,无泛糖,水分不过16%, | |
枸杞子 | kg | 500 | 180粒 | 每50g150-180粒,红色或深红色,无硫,无杂质,无泛糖,水分不过16%, | |
谷精草 | kg | 100 | 统 | 10-15mm段,无根,过1号筛,水分不过11% | |
瓜蒌 | 100 | 选 | 全瓜蒌,切丝,全检 | ||
广藿香 | kg | 500 | 统 | 1-1.5厘米段,带叶不低于22%,过2号筛,无杂质,吸尘,无明显可视杂质,水分不过11%, | |
海风藤 | kg | 200 | 选 | 切0.2-0.4厘米厚片,过3号筛,水洗货,无杂质,水分不过10% | |
诃子 | kg | 50 | 选 | 无杂质,水分不过11%, | |
槲寄生 | kg | 300 | 统 | 0.2-0.4厘米,水分不过10%,杂质不超1%,过3-10号筛 | |
琥珀 | kg | 100 | 选 | 黄白色颗粒,无杂质,灰屑不过1%,水分不过8%, | |
花椒 | kg | 200 | 选 | 红棕色,椒目果柄总量不超过2%,水分不过11%, | |
滑石 | kg | 1000 | 选 | 滑石粉,全检 | |
黄芩片 | kg | 500 | 选 | 6个筛,厚片,表面黄色,无明显可视杂质,水分不过10% | |
蒺藜 | kg | 300 | 选 | 去刺,无杂质,过2号筛,无明显可视杂质,水分不过8%, | |
姜半夏 | kg | 100 | 统 | 按药典标准,切片,过3号筛,水分11% | |
绞股蓝 | kg | 300 | 统 | 带叶藤茎,切1-1.5厘米段片,无杂质,无明显可视杂质,水分不过11% | |
芥子 | kg | 300 | 选 | 无杂质,风选,无明显可视杂质,水分不过7%, | |
酒苁蓉 | kg | 200 | 统 | 2-4毫米斜片,切面直径2公分以上,切面点状纹或波纹,过4个筛,无杂质,水分不超8% | |
橘核 | kg | 300 | 选 | 种仁绿色,黄白色,过2号筛,无明显可视杂质,水分不过11% , | |
雷公藤 | kg | 100 | 统 | 水分11%,切厚片,过2号筛 | |
龙胆 | kg | 200 | 坚龙胆统 | 坚龙胆,0.5-1.5CM段,黄棕色,地上部分不过5%,过风选,过2号筛,无明显可视杂质,水分不过8% | |
龙骨 | kg | 200 | 选 | 正品,颗粒或亘货 | |
麻黄根 | kg | 100 | 统 | 2-4厘米段片,4号筛,无茎,灰屑不过2%,水分8%,过2号筛, | |
马齿苋 | kg | 300 | 选 | 色绿,10-15毫米段,无杂质,水分8%,过1号筛, | |
麦芽 | kg | 1000 | 选 | 发芽率90%以上,生品,无杂质,水分11%,过2号筛 | |
猫爪草 | kg | 200 | 选 | 水洗货,无杂质,水分11%,过6个筛, | |
远志 | kg | 500 | 统 | 山西10-15毫米段,去芯率98以上,直径2-4mm,过2号筛,无可视杂质,水分不过12% , | |
牡丹皮 | kg | 200 | 统 | 0.1-0.2厘米薄片,过4个筛,去心率90%以上,无杂质,水分11%, | |
木通 | kg | 200 | 选 | 过5-20号筛,全检 | |
牛蒡子 | kg | 300 | 选 | 水洗货,风选,灰屑杂质不过2%,无明显可视杂质,水分不过8% , | |
佩兰 | kg | 300 | 统 | 切10-15毫米段,无杂质,吸尘。 | |
枇杷叶 | kg | 1000 | 统 | 0.5-1厘米丝,无杂质,水分9%,过4号筛 | |
蒲黄 | kg | 300 | 选 | 粉黄色粉末,无粘连成团,杂质不过3%,水分11% | |
人参片 | kg | 100.00 | 1.00 | 直径1.0毫米圆片或斜 片(尽量用圆片), 1-2毫米厚,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过12% |
|
人参片 | kg | 100.00 | 1.40 | 直径1.4毫米圆片或斜片(尽量用圆片), 1-2毫米厚,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过12% | |
人参片 | kg | 50.00 | 1.60 | 直径1.6毫米圆片或斜片(尽量用圆片), 1-2毫米厚,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过12% | |
人参片 | kg | 100.00 | 1.20 | 直径1.2毫米圆片或斜片(尽量用圆片), 1-2毫米厚,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过12% | |
忍冬藤 | kg | 500.00 | 统 | 10-15毫米段,杂质、过1号筛,水分10% | |
三棱 | kg | 100.00 | 选 | 1-2毫米圆片,过6号筛,水分不过11%, | |
射干 | kg | 200.00 | 选 | 1-2毫米,断面色黄味苦,过4号筛,水分9% | |
升麻 | kg | 200.00 | 选 | 2-4毫米斜片,过4号筛,杂质4%,水分9%, | |
熟大黄 | kg | 300.00 | 统 | 2-4毫米厚片,酒蒸黑褐色,无杂质,无明显可视杂质,水分不过11% , | |
苏木 | kg | 500.00 | 选 | 心材,丝片3厘米长,无杂质及白边木,过2个筛,水分10% | |
桃仁 | kg | 200.00 | 选 | 带皮,过色选,无油坏变味,灰屑不过1% | |
通草 | kg | 30.00 | 选 | 厚片,过8号筛,水分13%, | |
土荆皮 | kg | 100.00 | 选 | 5-10毫米丝,过4号筛,水分11% | |
菟丝子 | kg | 300.00 | 选 | 炒过风选,过色选,无杂质,无明显可视杂质,水分不过9% , | |
王不留行 | kg | 200.00 | 选 | 水洗货,过色选,风选,水分10% | |
王不留行 | kg | 500.00 | 选 | 过1号筛,炒制爆裂开花,爆花率97%,无杂质,水分不过9% ,无可视性杂质, | |
蜈蚣 | 条 | 10000.00 | 小12-13 | 板装50条/袋,每条长12-13厘米以上,无断条,残条,水分12% | |
西洋参 | kg | 100.00 | 1.00 | 1-2毫米薄,1.0毫米,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过11% , | |
西洋参 | kg | 100.00 | 1.40 | 1-2毫米薄,1.4毫米,切面白色或类白色,无硫磺味,无杂质,灰屑不过1%,无明显可视杂质,水分不过11% , | |
细辛 | kg | 200.00 | 统 | 1-1.5厘米段,地下根,过1号筛,风选,无杂质,水分9% | |
细辛 | kg | 400.00 | 选 | 1-1.5厘米段,地下根,过1号筛,风选,无杂质,水分9% | |
仙茅 | kg | 200.00 | 统 | 1-1.5厘米段,过2号筛,断面灰白色,灰屑不过2%,水分11% | |
辛夷 | kg | 200.00 | 选 | 无花柄,过4号筛,无杂质,水分15% | |
重楼 | kg | 200.00 | 选 | 2-4毫米斜片,选装,无黑片及虫蛀,过10个筛,无可视杂质,水分不过10% | |
紫菀 | kg | 300.00 | 统 | 10-15毫米段,无可视杂质,水分不过12% ,过1号筛 | |
艾叶 | kg | 1000 | 选 | 无杆子,打艾绒用 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!