人参
无票售价: 350元/公斤
规格: 统
供应数量: 500 公斤
起售量: 1 公斤
可供票据: 不提供票据
质量标准: 达到2020版药典标准
温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 发票 | 标准 |
阿胶 | 盒 | 500 公斤 | 500元/公斤 | 河北省邯郸市馆陶县 | 河北省保定市安国市 | 不提供票据 | 未填写 |
阿胶 | 盒 | 500 公斤 | 2780元/公斤 | 山东省聊城市东阿县 | 河北省保定市安国市 | 不提供票据 | 达到2020版药典标准 |
鹿角胶 | 盒 | 500 公斤 | 580元/公斤 | 吉林省长春市双阳区 | 河北省保定市安国市 | 不提供票据 | 达到2020版药典标准 |
全蝎 | 统 | 500 公斤 | 1700元/公斤 | 不限 | 河北省保定市安国市 | 不提供票据 | 达到2020版药典标准 |
冬虫夏草 | 四条一克 | 10 公斤 | 125元/公斤 | 不限 | 河北省保定市安国市 | 不提供票据 | 达到2020版药典标准 |
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
人参 | 1.0到2.0片包药检 | 1 吨 | 420元/公斤 | 吉林省吉林市永吉县 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道36.. | 权** |
![]() |
查看 |
人参 | 0.8片包检 | 1 吨 | 260元/公斤 | 吉林省吉林市永吉县 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道36.. | 权** |
![]() |
查看 |
人参 | 1.2以上片包药检 | 1 吨 | 380元/公斤 | 吉林省通化市柳河县 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道36.. | 权** |
![]() |
查看 |
人参 | 统个包药检 | 1 吨 | 450元/公斤 | 吉林省吉林市永吉县 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道36.. | 权** |
![]() |
查看 |
人参 | 带须白参 | 5 吨 | 电议 | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县 | 亳州市谯城区桐乡路 | 刘** |
![]() |
查看 |