仙鹤草
规格: 统货
求购数量: 18 吨
药材库存地: 无
药材产地: 无
票据需求: 不提供票据
质量需求: 未填写
资质要求: 无
寄样: 否
付款: 可协商
包装: 可协商
温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
品名 | 规格 | 供应量 | 药材产地 | 库存地 | 质量需求 | 票据需求 | 发布时间 |
喜树果 | 子 | 10 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2023-05-06 |
鸡骨草 | 统货 | 11 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 发票 | 2018-10-16 |
淡竹叶 | 条子 | 22 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2022-05-10 |
石楠藤 | 统货 | 12 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2019-05-24 |
狗肝菜 | 统货 | 13 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2019-06-16 |
品名 | 规格 | 求购量 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
仙鹤草 | 各规格长期大量收购! | 9698 吨 | 无 | 无 | 四** |
![]() |
查看 |