车前草
规格: 统货
求购数量: 20 吨
药材库存地: 无
药材产地: 无
票据需求: 不提供票据
质量需求: 未填写
资质要求: 无
寄样: 提供样品
付款: 可协商
包装: 可协商
温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
| 品名 | 规格 | 供应量 | 药材产地 | 库存地 | 质量需求 | 票据需求 | 发布时间 |
| 喜树果 | 通货 | 12 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2022-11-28 |
| 薄荷 | 切片 | 22 吨 | 广西壮族自治区 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2022-05-20 |
| 鸡骨草 | 统货 | 11 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 发票 | 2018-10-16 |
| 鱼腥草 | 家种 | 25 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2024-11-17 |
| 凤尾草 | 统货 | 15 吨 | 无 | 无 | 未填写 | 不提供票据 | 2020-08-18 |
| 品名 | 规格 | 求购量 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
| 车前草 | 水洗选货 | 20.0 吨 | 无 | 四川省巴中市 | 魏** |
|
查看 |