| 规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 统个 较广 | 玉林 | ¥5.00 | 0.00% | 平 |
| 统个 较广 | 亳州 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
| 统个 较广 | 安国 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
| 规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 数据建设中.. | ||||
河南省南阳市社旗县萹蓄当地有货源供应,近期货源正常购销,行情与前期保持平稳,现本地萹蓄价格..
2026-05-07 11:39
山东省郯城县萹蓄产新继续,近期货源正常购销状态,行情与前期保持平稳,现本地萹蓄统货报价在3..
2026-05-06 17:04
萹蓄,临近产新,货源供应有量,近期走销一般,行情与前期保持平稳,现本地萹蓄统个报价在3元,..
2026-04-10 16:47
河南省南阳市社旗县萹蓄虽有商询价,但实际购货者不多,货源走动未见好转,行情暂时稳定,目前产..
2026-04-08 17:28
萹蓄,销量不大,商家小量经营,市场货源在近期走动缓慢,行情平淡运行,现一般货价格在4.5-..
2026-02-03 13:35
萹蓄,货源供应充足,近期走销一般,行情与前期保持平稳,现市场萹蓄统货报价在3元上下,切好的..
2026-02-03 10:09
萹蓄,可供货源充足,近期走销一般,行情在平稳中运行,现市场萹蓄统货报价在3元上下,切好的货..
2025-12-18 10:05
萹蓄,可供货源充足,近期走销一般,行情在平稳中运行,现市场萹蓄统货报价在3元上下,切好的货..
2025-08-01 14:41
数据建设中..
供应更多>>
| 品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萹蓄 | 统 | 50 吨 | 电议 | 山东省德州市 | 山东省德州市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 统个 | 12 吨 | 电议 | 河南省驻马店.. | 河南省驻马店.. | 查看 |
| 萹蓄 | 个 | 5 吨 | 电议 | 河南省南阳市.. | 河南省南阳市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 片子 | 30 吨 | 电议 | 河南省南阳市.. | 河南省南阳市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 选货 | 15 吨 | 电议 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 选统 | 20 吨 | 电议 | 河南省信阳市.. | 河南省信阳市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 选段 | 5 吨 | 8元/公斤 | 安徽省马鞍山.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 切片 | 2000 吨 | 电议 | 安徽省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
| 萹蓄 | 统 | 5 吨 | 电议 | 安徽省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
| 萹蓄 | 统 | 1 吨 | 电议 | 贵州省安顺市.. | 贵州省安顺市.. | 查看 |
数据建设中..