规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
统个 较广 | 荷花池 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
统个 较广 | 玉林 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
统个 较广 | 亳州 | ¥10.00 | 0.00% | 平 |
统个 较广 | 安国 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
数据建设中.. |
四川省宜宾市宜宾县积雪草最近走动平稳,价格继续稳定,目前产地上车价在11元左右,供应有量。..
2024-11-28 18:36
今日行情,四川省宜宾市宜宾县的积雪草(统)价格为10元公斤,走势稳定,货源不丰。
2024-10-28 11:41
四川省宜宾市宜宾县积雪草近日一般为刚需按需购进,货源陆续走动中,且价格依然平稳,目前产地上..
2024-10-25 16:22
四川省宜宾市宜宾县积雪草可供货源有量,但最近前来寻货商仍少,货源走动缓慢,价格基本稳定,目..
2024-09-14 15:07
积雪草,近日批量走动平稳,且由于需求有限,商家购进量不大,目前亳州市场药厂货多要价在10...
2024-12-26 13:38
积雪草,近期产区来货量一般,商家购进量也较小,行情比较平静,现一般货价格在14-15元之间..
2024-09-30 09:54
积雪草,市场销量一般,近期产区货源走销不快,整体行情保持平稳,现市场积雪草统货报价在13-..
2024-08-12 12:16
积雪草,由于缺乏实际需求拉动,货源走动量不大,且行情持续低迷,目前亳州市场统货多要价在15..
2024-01-16 13:28
数据建设中..
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
积雪草 | 统 | 30 吨 | 电议 | 云南省文山壮.. | 云南省文山壮.. | 查看 |
积雪草 | 雷公根 | 2 吨 | 电议 | 广东省清远市.. | 广东省清远市.. | 查看 |
积雪草 | 统 | 20 吨 | 电议 | 无 | 贵州省遵义市 | 查看 |
积雪草 | 干货 | 30 公斤 | 电议 | 云南省文山壮.. | 云南省文山壮.. | 查看 |
积雪草 | 统货 | 10 吨 | 电议 | 云南省楚雄彝.. | 云南省楚雄彝.. | 查看 |
积雪草 | 通货 | 22 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 玉林市玉州区 | 查看 |
积雪草 | 统 | 1 吨 | 电议 | 云南省 | 药都街道环城.. | 查看 |
积雪草 | 提取物 | 500 公斤 | 电议 | 四川省宜宾市.. | 四川省宜宾市.. | 查看 |
积雪草 | 统 | 10 吨 | 电议 | 四川省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
积雪草 | 统 | 1 吨 | 30元/公斤 | 贵州省铜仁市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
数据建设中..