规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
统 四川 | 荷花池 | ¥11.00 | 0.00% | 平 |
统 四川 | 玉林 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
统 四川 | 亳州 | ¥12.00 | 0.00% | 平 |
统 四川 | 安国 | ¥11.00 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
统片 | 四川旺苍县 | ¥10.00 | 0.00% | 平 |
历史价格 更多>>
川木通,当地有货源供应,近期走销一般,行情与前期保持平稳,现本地川木通不过色选货报价在9元..
2024-05-13 13:51
四川省巴中市平昌县川木通目前货源比较充足,近期走动显慢,行情平淡运行,现药厂投料片价格在6..
2023-11-21 14:36
川木通,野生资源供应,资源有所减少,目前货源暂时供应量少,现本地过点四筛统片价格在12元,..
2023-08-09 14:47
今日行情,四川省巴中市平昌县,川木通(统片)价格为8元/㎏,走势缓慢,货源充足。
2023-06-12 20:27
川木通,由于销量一般,市场经营的商家不多,货源在近期走动不快,行情平淡运行,现一般统片价格..
2024-09-04 15:50
川木通,可供货源有量,近期走销一般,整体行情保持平稳,现市场川木通药厂投料货价在8元上下,..
2024-06-17 11:46
川木通,可供货源充足,近期货源正常购销,行情与前期保持平稳,现市场川木通统片售价在10-1..
2024-01-24 12:31
川木通,可供货源有量,近日走动平稳,货源处于缓慢消化中,现市场川木通药厂投料货价在8元上下..
2024-01-09 14:00
自古川药产能冠天下,而位于秦巴山区的万源市,历史上又是川药的核心产区。那么,进入21世纪后..
2017-03-14 13:23
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
川木通 | 统片 | 3 吨 | 电议 | 重庆市县巫溪.. | 重庆市重庆市.. | 查看 |
川木通 | 切片 | 3 吨 | 电议 | 无 | 重庆市奉节县 | 查看 |
川木通 | 统货 | 50 吨 | 电议 | 四川省宜宾市.. | 四川省宜宾市.. | 查看 |
川木通 | 0.5-2.. | 2 吨 | 电议 | 无 | 中国四川省成.. | 查看 |
川木通 | 切片 | 10 吨 | 电议 | 四川省阿坝藏.. | 四川省阿坝藏.. | 查看 |
川木通 | 选 | 20 吨 | 电议 | 四川省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
川木通 | 中心片选 | 5 吨 | 35元/公斤 | 四川省 | 安徽省 | 查看 |
川木通 | 1.5-2.. | 3 吨 | 电议 | 无 | 中国四川省成.. | 查看 |
川木通 | 统片 | 20 吨 | 电议 | 四川省巴中市.. | 四川省巴中市.. | 查看 |
川木通 | 选 | 1 吨 | 电议 | 四川省 | 中心南街6号.. | 查看 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川木通 | 统片 | 3 吨 | 黄金屯药材加工中心 | 重庆市县巫溪.. | 2024-08-22 | 查看 | |
川木通 | 切片 | 3 吨 | u20240826163020665 | 无 | 2024-08-27 | 查看 | |
川木通 | 统货 | 50 吨 | 李世云 | 四川省宜宾市.. | 2024-09-09 | 查看 | |
川木通 | 0.5-2.. | 2 吨 | 精药堂 | 无 | 2024-08-15 | 查看 | |
川木通 | 切片 | 10 吨 | 泽让秀 | 四川省阿坝藏.. | 2024-08-25 | 查看 | |
川木通 | 选 | 20 吨 | 刘女士 | 四川省 | 2024-09-10 | 查看 | |
川木通 | 中心片选 | 5 吨 | 权威药业 | 四川省 | 2024-09-10 | 查看 | |
川木通 | 1.5-2.. | 3 吨 | 精药堂 | 无 | 2024-08-15 | 查看 | |
川木通 | 统片 | 20 吨 | 魏永强 | 四川省巴中市.. | 2024-09-09 | 查看 | |
川木通 | 选 | 1 吨 | 耿旺 | 四川省 | 2024-09-10 | 查看 |
数据建设中..