名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
连钱草 | 统 | 河南光山县 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蜻蜓 | 统 | 河南光山县 | 800.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
猪牙皂 | 统个 | 山东邹城 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
徐长卿 | 统根 | 山东新泰 | 20.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
徐长卿 | 净根 | 山东新泰 | 26.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
北豆根 | 统个 | 山东辖区 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
僵蚕 | 统 | 山东辖区 | 115.00 | 平 | 0.00% | -4.17% | -28.13% | ![]() |
白薇 | 野生统个 | 山东莒县 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.84% | ![]() |
鳖甲 | 统 | 山东莒县 | 75.00 | 平 | 0.00% | -11.76% | -31.82% | ![]() |
蝉蜕 | 统 | 山东莒县 | 780.00 | 慢 | 0.00% | -2.50% | -13.33% | ![]() |
丹参 | 统个 | 山东莒县 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 | 山东莒县 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.00% | ![]() |
槐花 | 开花统 | 山东莒县 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -21.43% | ![]() |
槐角 | 统 | 山东莒县 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鸡内金 | 统个 | 山东莒县 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
卷柏 | 统个 | 山东莒县 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
牵牛子 | 黑统 | 山东莒县 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
茜草 | 统个 | 山东莒县 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
蛇床子 | 统 | 山东莒县 | 20.00 | 平 | 0.00% | -20.00% | -20.00% | ![]() |
茵陈 | 统 | 山东莒县 | 11.00 | 慢 | 0.00% | -8.33% | -21.43% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
大青叶 | 统 | 甘肃民乐县 | 2.50 | 25.00% |
五倍子 | 统 | 湖北利川 | 45.00 | 21.62% |
全蝎 | 盐水 | 河南老城区 | 800.00 | 14.29% |
当归 | 中条 | 甘肃岷县 | 65.00 | 12.07% |
枳实 | 统个 | 湖南沅江 | 29.00 | 11.54% |
百合 | 统 | 湖南邵阳县 | 100.00 | 11.11% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 75.00 | -42.31% |
合欢花 | 统 | 陕西柞水县 | 30.00 | -40.00% |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 80.00 | -33.33% |
菊花 | 统 | 河南武陟县 | 35.00 | -30.00% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 18.00 | -29.41% |
紫菀 | 统片 | 河北安国 | 15.00 | -25.00% |