| 名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
| 百合 | 统 | 甘肃七里河区 | 80.00 | 平 | 6.67% | 0.00% | 0.00% | |
| 黄芩 | 家种统个 | 甘肃陇西县 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -58.33% | |
| 黄芪 | 毛条 | 甘肃陇西县 | 12.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -33.33% | |
| 黄芪 | 小条 | 甘肃陇西县 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.78% | |
| 黄芪 | 中条 | 甘肃陇西县 | 15.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -31.82% | |
| 黄芪 | 大条 | 甘肃陇西县 | 18.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -28.00% | |
| 甘草 | 条草统 | 甘肃陇西县 | 20.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | |
| 防风 | 关统 | 甘肃陇西县 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.58% | |
| 孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 18.50 | 平 | 0.00% | -2.63% | -33.93% | |
| 小茴香 | 统 | 甘肃玉门 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | |
| 小茴香 | 色青 | 甘肃玉门 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | |
| 甘草 | 毛草统 | 甘肃玉门 | 12.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | |
| 桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 桃仁 | 家统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 平 | 0.00% | 5.26% | 5.26% | |
| 独活 | 肉统 | 甘肃华亭县 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | |
| 王不留行 | 统 | 甘肃民乐县 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | |
| 大青叶 | 统 | 甘肃民乐县 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | |
| 板蓝根 | 统个 | 甘肃民乐县 | 8.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -39.29% | |
| 锁阳 | 统个 | 甘肃民勤县 | 48.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -56.36% | |
| 大黄 | 马蹄统 | 甘肃甘谷县 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.38% | |
综合200月涨幅榜
| 名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
| 蛇床子 | 统 | 河南桐柏县 | 15.00 | 25.00% |
| 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 4.50 | 18.42% |
| 枸杞子 | 统 | 青海格尔木 | 45.00 | 12.50% |
| 五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 90.00 | 12.50% |
| 前胡 | 统个 | 安徽宁国 | 22.00 | 10.00% |
| 木香 | 统个 | 四川北川羌族 | 22.00 | 10.00% |
综合200月跌幅榜
| 名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
| 锦灯笼 | 统皮 | 黑龙江依兰县 | 70.00 | -46.15% |
| 冬瓜子 | 单边 | 河南孟州 | 35.00 | -36.36% |
| 甘遂 | 统 | 山西侯马 | 70.00 | -30.00% |
| 冬瓜皮 | 统 | 河南孟州 | 6.00 | -25.00% |
| 肉苁蓉 | 硬个 | 新疆维吾尔吉木.. | 15.00 | -25.00% |
| 白芷 | 小统货 | 安徽谯城区 | 5.00 | -23.08% |