名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
冬虫夏草 | 2000条 | 青海辖区 | 200000.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.76% | ![]() |
冬虫夏草 | 4000条 | 青海辖区 | 105000.00 | 平 | 0.00% | -8.70% | -25.00% | ![]() |
冬虫夏草 | 2000条 | 西藏那曲县 | 200000.00 | 平 | 0.00% | -1.23% | -14.89% | ![]() |
冬虫夏草 | 4000条 | 西藏那曲县 | 110000.00 | 平 | 0.00% | -4.35% | -22.54% | ![]() |
冬虫夏草 | 2000条 | 四川康定县 | 160000.00 | 平 | 0.00% | -19.19% | -27.27% | ![]() |
冬虫夏草 | 4000条 | 四川康定县 | 90000.00 | 平 | 0.00% | -21.74% | -35.71% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
八角茴香 | 大红 | 云南屏边苗族 | 33.00 | 17.86% |
桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 14.29% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 25.50 | 10.87% |
益智 | 统 | 海南琼山区 | 95.00 | 9.20% |
郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 7.14% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 120.00 | -80.00% |
羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 18.00 | -30.77% |
附子 | 清水白附片 | 四川江油 | 70.00 | -30.00% |
锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 70.00 | -30.00% |
钩藤 | 含钩80% | 贵州凯里 | 70.00 | -26.32% |