1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 慢 | 12.07% | ![]() |
高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 平 | 8.33% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 云南屏边苗族 | 33.00 | 缺 | 6.45% | ![]() |
山柰 | 统 | 广东阳春 | 68.00 | 平 | 6.25% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 36.00 | 快 | 5.88% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族防城区 | 36.00 | 快 | 5.88% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 | 山东汶上县 | 95.00 | 平 | 5.56% | ![]() |
桃仁 | 家统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
草果 | 统 | 云南腾冲县 | 48.00 | 平 | 4.35% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
2 | 八角茴香 | 大红 | 云南屏边苗族 | 33.00 | 17.86% |
3 | 桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 40.00 | 14.29% |
4 | 孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 25.50 | 10.87% |
5 | 益智 | 统 | 海南琼山区 | 95.00 | 9.20% |
6 | 郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 7.14% |
7 | 板蓝根 | 统个 | 甘肃民乐县 | 8.00 | 6.67% |
8 | 草果 | 统 | 云南腾冲县 | 48.00 | 6.67% |
9 | 罗汉果 | 大个 | 广西壮族永福县 | 0.85 | 6.25% |
10 | 浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 180.00 | 5.88% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 120.00 | -80.00% |
2 | 羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
3 | 何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 18.00 | -30.77% |
4 | 附子 | 清水白附片 | 四川江油 | 70.00 | -30.00% |
5 | 锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 70.00 | -30.00% |
6 | 钩藤 | 含钩80% | 贵州凯里 | 70.00 | -26.32% |
7 | 黄芩 | 家种统个 | 山西新绛县 | 21.00 | -22.22% |
8 | 冬虫夏草 | 4000条 | 四川康定县 | 90000.00 | -21.74% |
9 | 藁本 | 家统个 | 新疆维吾尔尼勒.. | 22.00 | -21.43% |
10 | 续断 | 统个 | 四川盐边县 | 11.00 | -21.43% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 平 | 28.89% | ![]() |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 平 | 20.69% | ![]() |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 平 | 13.04% | ![]() |
山柰 | 统 国产 | 玉林 | 69.00 | 平 | 9.52% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 安国 | 140.00 | 平 | 7.69% | ![]() |
桑白皮 | 刮皮统个 .. | 玉林 | 35.00 | 畅 | 6.06% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 亳州 | 55.00 | 平 | 5.77% | ![]() |
香砂 | 统个 西南 | 玉林 | 29.00 | 快 | 5.45% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 39.00 | 平 | 5.41% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 玉林 | 140.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
2 | 翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
3 | 芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
4 | 山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
5 | 青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
6 | 八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
7 | 香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
8 | 禹余粮 | 统 河南 | 安国 | 2.50 | 25.00% |
9 | 荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |
10 | 高良姜 | 统个 广东 | 玉林 | 15.00 | 20.00% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 河南 | 玉林 | 190.00 | -82.73% |
2 | 何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 18.00 | -41.94% |
3 | 香薷 | 统 广西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
4 | 水半夏 | 生统 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
5 | 附子 | 清水白附片.. | 安国 | 75.00 | -31.82% |
6 | 川射干 | 统个 贵州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |
7 | 川乌 | 统 较广 | 安国 | 70.00 | -30.00% |
8 | 锁阳 | 统个 甘肃 | 安国 | 70.00 | -30.00% |
9 | 蒲公英 | 家种全草 .. | 亳州 | 5.00 | -28.57% |
10 | 枳壳 | 统 湖南 | 玉林 | 14.00 | -26.32% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
麦冬 | 川麦冬 | 四川省广元市苍.. | 85.0 | 秦岭南山百草堂 | |
麦冬 | 川麦冬 | 四川省广元市苍.. | 85.0 | 秦岭南山百草堂 | |
麦冬 | 麦冬 | 四川省广元市苍.. | 85.0 | 秦岭南山百草堂 | |
麦冬 | 川麦冬 | 四川省广元市苍.. | 85.0 | 秦岭南山百草堂 | |
没药 | 胶质没药选.. | 广西壮族自治区 | 19.0 | 一铭中药材 | |
灵香草 | 灵香草 | 陕西省商洛市山.. | 35.0 | 秦岭南山百草堂 | |
大黄 | 大黄 | 陕西省汉中市西.. | 25.0 | 秦岭南山百草堂 | |
木蝴蝶 | 木蝴蝶统货 | 海外 | 55.0 | 同欢中药材批发商 | |
小通草 | 选 | 广西壮族自治区 | 170.0 | 同欢中药材批发商 | |
石菖蒲 | 统 | 云南省 | 70.0 | 同欢中药材批发商 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 623 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |