【天地网讯】
开市大吉!安国市场开市已经一周,现将部分涨价降价品种列出,以供参考:
价格高昂的上涨品种如西红花,由于伊朗来货少,致使现价格比年前增加了3500元左右,涨价幅度约18%,价格高昂的下跌品种如冬虫夏草,由于年后送礼需求急减,致使价格下挫,各规格下降3000-5000元不等,跌价幅度约7%。其他品种如下
涨价品种表(图)
品名 | 一月前价 | 现价 | 涨幅(100%) |
当归/甘肃股 | 6 | 7 | 16.67 |
甘草/内蒙家毛草 | 6 | 7 | 16.67 |
金银花/河北统 | 72 | 80 | 11.11 |
猫爪草/家统 | 38 | 52 | 36.84 |
玫瑰花/山东嫁接 | 39 | 42 | 7.69 |
三七/60头 | 64 | 67 | 4.69 |
三七/无数头 | 60 | 62 | 3.33 |
使君子/统 | 7 | 8.7 | 24.29 |
跌价品种表(图)
品名 | 一月前价 | 现价 | 跌幅(100%) |
生地/统 | 5.3 | 5 | 5.66 |
白术/浙统 | 13 | 12.5 | 3.85 |
白术/亳统 | 12 | 11 | 8.33 |
当归/甘散 | 16 | 15 | 6.25 |
绿梅花/浙统 | 65 | 60 | 7.69 |
荆三棱/浙统 | 6 | 5.7 | 5 |
罗汉果/小 | 0.2 | 0.17 | 15 |
罗汉果/大 | 0.75 | 0.7 | 6.67 |
罗汉果/中 | 0.5 | 0.35 | 30 |
小茴香/甘统 | 6.4 | 6.2 | 3.13 |
小茴香/内蒙统 | 6 | 5.8 | 3.33 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!