【天地网讯】
江苏省食品药品监督管理局近日发布江苏省2014年1-2季度药品质量公告。
根据公告,标示江阴市南闸医院生产的胃炎灵合剂(生产批号 20140110 制剂规格 100ml/瓶 ),标示沛县人民医院生产的感冒退热颗粒(生产批号130701制剂规格15g)、小儿感冒清热颗粒(生产批号130610制剂规格10g)、复方薄荷脑滴鼻液(生产批号130902制剂规格10ml)、小儿感冒清热颗粒(生产批号130820制剂规格10g)、含酚炉甘石洗剂(生产批号130624制剂规格100ml)等6批次医院制剂不符合规定。
一、不符合规定化学药、生化药、中成药
序号 | 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 制剂规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 氯化钠注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1310092 | 10ml:90mg | 南京集庆门医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
2 | 氯化钾注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1310292 | 10ml:1g | 南京集庆门医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
3 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 130202 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 无锡市天禾堂药房有限责任公司五星药店 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状,检查:溶化性 |
4 | 参雄温阳胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20120603 | 每粒装0.3g | 惠山堰新门诊部 | 《国家中成药标准汇编》内科 肾系分册 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分 |
5 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20131221 | 2.5mg | 海安胡集医院 | 中国药典2010年版二部 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
6 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120211 | / | 海安县御生堂药房 | 中国药典2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008010) | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:高效液相色谱 |
7 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120203 | / | 海安县福瑞堂药店 | 中国药典2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008010) | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:高效液相色谱 |
8 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120210 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 涟水医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
9 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120212 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 涟水医药有限公司高沟分公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
10 | 牛黄解毒片 | 湖北仁悦药业有限公司 | 130502 | / | 江苏恒达医药股份有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度 |
11 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120203 | / | 涟水医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
12 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120206 | / | 江苏恒达医药有限股份有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
13 | 腰息痛胶囊 | 通化久铭药业有限公司 | 130801 | 每粒装0.37g(含扑热息痛0.1g) | 江苏恒达医药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13032006 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度 |
14 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120212 | / | 洪泽顺和药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
15 | 三黄片 | 河南省康华怀庆药业有限公司 | 131003 | 每片重0.25克 | 涟水医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:黄芩浸膏 |
16 | 复方利血平片 | 临汾奇林药业有限公司 | 1310041 | 复方 | 建湖金茂医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:含量均匀度 利血平 |
17 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20140115 | 2.5mg | 建湖县草堰口卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
18 | 参雄温阳胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20120902 | 每粒装0.3g | 居生祥 | 《国家药品标准》WS-11257(ZD-1257)-2002-2012Z | 镇江市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分 |
19 | 西地碘含片 | 国药集团容生制药有限公司 | 13110721 | 1.5mg | 泰兴市第三人民医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:含量均匀度 |
20 | 舒筋活络丸 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 20140101 | 每丸重6g | 泰兴市康宁药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 鉴别:显微鉴别 |
二、不符合规定医院制剂
序号 | 品名 | 标示生产单位 | 生产批号 | 制剂规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 胃炎灵合剂 | 江阴市南闸医院 | 20140110 | 100ml/瓶 | 江阴市南闸医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBZ20090023Z | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查 |
2 | 感冒退热颗粒 | 沛县人民医院 | 130701 | 15g | 沛县人民医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBZ20090586Z | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】,【鉴别】 |
3 | 小儿感冒清热颗粒 | 沛县人民医院 | 130610 | 10g | 沛县人民医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBZ20090583Z | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】 |
4 | 复方薄荷脑滴鼻液 | 沛县人民医院 | 130902 | 10ml | 沛县人民医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBH20090639Z | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【鉴别】 |
5 | 小儿感冒清热颗粒 | 沛县人民医院 | 130820 | 10g | 沛县人民医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBZ20090583Z | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】 |
6 | 含酚炉甘石洗剂 | 沛县人民医院 | 130624 | 100ml | 沛县人民医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准JSZBH20090644Z | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【性状】 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
28日下午,“机遇湾区”“机遇香港”“机遇澳门”采访团来到中药质量研究国家重点实验室(澳门大学)。中药质量研究国家重点实验室(澳门大学)于2010年正式成立,是国家首个中医药领域的国家重点实验室...
4月27日,在巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇台梁村的田野上,种植大户贾二平正手持新签的土地流转协议,与村民们热烈讨论着中药材的种植计划。他的眼中闪烁着对未来的无限憧憬,仿佛已经看到了丰收的景象。作为...