【天地网讯】
1月7日,贵州省食品药品监督管理局官网发布2014年第二期(总第28期)药品质量公告,公布2014年上半年抽查检验情况及不合格药品的情况。
据公告,2014年上半年全省共完成药品抽样共计2010批次,检出不合格药品44批次,不合格率为2.19%。其中化学药742批次、不合格5批次、不合格率0.67%,中成药913批次、不合格16批次、不合格率1.75%,中药材27批次、不合格4批次、不合格率14.8%,中药饮片165批次、不合格19批次、不合格率11.52%,抗生素制剂163批次、不合格0批次、不合格率0%,生化原料药0批次、不合格0批次、不合格率0%,其他0批次、不合格0批次、不合格率0%。在生产企业抽验152批次、不合格6批次、不合格率3.95%,经营企业抽验1102批次、不合格19批次、不合格率1.72%,使用单位抽验747批次、不合格19批次、不合格率2.54%。
贵州省药品检验不合格质量公告2014第二期(总第28期) | |||||||
序号 | 药品名称 | 生产单位 | 批 号 | 规 格 | 检验结果 | 不合格项目 | 药检所名称 |
1 | 麝香接骨胶囊 | 吉林一晟达药业有限公司 | 20120901 | 0.3g | 不符合规定 | 微生物限度 | 黔南州食品药品检验所 |
2 | 陈香露白露片 | 广西世彪药业有限公司 | 120902 | 0.3g | 不符合规定 | 重量差异 | 黔东南州食品药品检验所 |
3 | 盐酸小糪碱片 | 广西河丰药业有限责任公司 | 130801 | 每片0.1g | 不符合规定 | 检查项:溶出度 | 黔西南州食品药品检验所 |
4 | 维生素C片 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 121101 | 0.1g | 不符合规定 | 性状 | 黔东南州食品药品检验所 |
5 | 小儿麻甘颗粒 | 贵州颐和药业有限公司 | 20140201 | 2.5g/袋 | 不符合规定 | 含量测定 | 遵义市食品药品检验所 |
6 | 小儿麻甘颗粒 | 贵州颐和药业有限公司 | 20140106 | 2.5g/袋 | 不符合规定 | 含量测定 | 遵义市食品药品检验所 |
7 | 小儿麻甘颗粒 | 贵州颐和药业有限公司 | 20140108 | 2.5g/袋 | 不符合规定 | 含量测定 | 遵义市食品药品检验所 |
8 | 咳特灵胶囊 | 通化民泰药业股份有限公司 | 121201 | / | 不符合规定 | 水分 | 黔西南州食品药品检验所 |
9 | 螺内酯片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 1402211 | 20mg | 不符合规定 | 含量测定 | 黔西南州食品药品检验所 |
10 | 复方羊角片 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 14021001 | 糖衣 | 不符合规定 | 微生物限度 | 六盘水市食品药品检验所 |
11 | 鲜天麻胶囊 | 陕西汉王药业有限公司 | 003311110 | 0.3g | 不符合规定 | 水分 | 贵州食品药品检验所 |
12 | 前列回春片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20130702 | 0.3g | 不符合规定 | 含量测定 | 毕节市食品药品检验所 |
13 | 抗宫炎片 | 江西京通美联药业有限公司 | 130310 | 每片含浸膏0.25g | 不符合规定 | 细菌数 | 遵义市食品药品检验所 |
14 | 小活络丸 | 山东健民药业有限公司 | 130914 | 3g | 不符合规定 | 水分 | 黔东南州食品药品检验所 |
15 | 维生素C片 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 121201 | 0.1g | 不符合规定 | 性状 | 黔东南州食品药品检验所 |
16 | 诺氟沙星胶囊 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 140501 | 0.1g | 不符合规定 | 溶出度 | 黔东南州食品药品检验所 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
28日下午,“机遇湾区”“机遇香港”“机遇澳门”采访团来到中药质量研究国家重点实验室(澳门大学)。中药质量研究国家重点实验室(澳门大学)于2010年正式成立,是国家首个中医药领域的国家重点实验室...
4月27日,在巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇台梁村的田野上,种植大户贾二平正手持新签的土地流转协议,与村民们热烈讨论着中药材的种植计划。他的眼中闪烁着对未来的无限憧憬,仿佛已经看到了丰收的景象。作为...