【天地网讯】
1 | 品名 | 规格 | 数量(单位kg) | 内控标准 |
2 | 薏苡仁 | 统货 | 2000 | 统货,杂质不超2%, |
熟地黄 | 片 | 500 | 60枝,无发酸、泛苦味 | |
3 | 丹参 | 统货 | 2000 | 厚片,0.4--1.0 |
4 | 当归 | 统货 | 1000 | 头片过4号筛 |
5 | 归尾 | 统货 | 100 | 统货,过三号筛 |
6 | 鸡内金 | 统货 | 1500 | 统货,过3号筛, |
7 | 山银花 | 统货 | 1000 | 统货,过风机,颜色统一 |
8 | 茵陈 | 统货 | 2000 | 统货,杂质破碎率不超2%, |
9 | 砂仁 | 统货 | 1000 | 统货,过三号筛 |
10 | 党参 | 厚片 | 1000 | 过四号筛,无走油泛黑片 |
11 | 党参 | 厚片 | 500 | 过六号筛,无走油泛黑片 |
12 | 延胡索 | 厚片 | 1000 | 过4号筛 |
13 | 延胡索 | 厚片 | 500 | 过8号筛 |
14 | 淫羊藿 | 丝 | 1500 | 统货,过风机,杂质不超2%, |
15 | 罗汉果 | 个 | 5000 | 统个,破碎率不超2% |
16 | 天麻 | 薄片 | 1000 | 统片 |
17 | 浙贝母 | 片 | 300 | 过八号筛, |
18 | 牡丹皮 | 片 | 600 | 统片,过三号筛 |
19 | 远志 | 段 | 1500 | 234标准, |
20 | 桂枝 | 片 | 500 | 统片,过三号筛 |
21 | 白术 | 片 | 1000 | 2年生,过10号筛 |
22 | 葶苈子 | 粒 | 1500 | 选货 |
23 | 百合 | 片 | 800 | 统货, |
24 | 豆蔻 | 粒 | 500 | 统货, |
25 | 茯神木 | 片 | 1500 | 统货, |
26 | 地龙 | 段 | 1500 | 统货, |
27 | 木香 | 片 | 600 | 过十号筛 |
28 | 菊花 | 朵 | 800 | 选货(亳菊、杭白菊) |
29 | 炒僵蚕 | 根 | 300 | 统货, |
30 | 金银花 | 株 | 300 | 选货,叶子及杂质灰渣不超2% |
31 | 金钱草 | 段 | 1000 | 统货,过风机,杂质不超2%, |
32 | 煅龙骨 | 块 | 2000 | 统货、块,杂质灰渣不超2% |
33 | 枸杞子 | 粒 | 1000 | 280粒, |
34 | 玄参 | 薄片 | 1000 | 过6号筛 |
35 | 天花粉 | 厚片 | 600 | 统货,过3号筛 |
36 | 生石膏 | 碎 | 1500 | 统货,杂质不超2%, |
37 | 黄柏 | 丝 | 1000 | 粗皮去净 |
39 | 威灵仙 | 段 | 600 | 统货, |
40 | 青皮 | 丝 | 500 | 统货, |
41 | 黄连片 | 片 | 200 | 统片,过三号筛 |
42 | 黄精 | 个子 | 800 | 统个 |
43 | 川射干 | 薄片 | 300 | 选货 |
44 | 紫苑 | 段 | 600 | 统货,过3号筛 |
45 | 莲子 | 个/瓣 | 500 | 白莲子 |
46 | 大黄 | 片 | 800 | 唐古特大黄片,过14号筛 |
47 | 乌梅 | 个 | 400 | 统个,大小均匀 |
48 | 郁金 | 片 | 3000 | 选货片,过八号筛 |
49 | 竹叶柴胡 | 段 | 1500 | 统货,过3号筛 |
50 | 刘寄奴 | 段 | 100 | 统货,过风机,颜色统一 |
51 | 巴戟天 | 段 | 150 | 精选 |
52 | 五灵脂 | 粒 | 50 | 统货 |
一.以上品种质量检测必须符合要点2020版要求。 | ||||
二.包装要求:白色无字袋包装,除特殊品种外统一定包50kg/件,袋子皮重折扣300g/袋,(易生霉,生虫,泛油等品种应加内膜袋),其他易碎品种应用纸箱包装。 | ||||
三.送货周期:采购合同签订后10个工作日内送货到厂。 | ||||
四.所报价格应为含税含运价格,交货地点重庆青襄药业厂区,发货附带标签和送货单。 | ||||
五.付款周期:货到验收合格,开具专用发票后两个月内付款。 | ||||
六.采购联系人:汪先生 17729606198 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!