【天地网讯】
序号 | 品名(规格) | 产地 | 可供数量(公斤) | 可供价格(元/公斤) | 15日内是否能发货 | 备注 |
1 | 天花粉(二等) | 河北安国 | 525 | 过3.0cm筛,直径3-4cm,片型大小均匀,呈类圆形厚片。无杂质、无走油,水分不得过13.5%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部, | ||
2 | 莱菔子(二等) | 河北安国 | 316 | 过0.2cm筛大小均匀,饱满 ,无杂质,水分不得过7.2%,其它检查项符合《中国药典》2025年版一部、四部,并符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | ||
3 | 浮小麦(二等) | 河南新乡 | 315 | 本品呈长圆形,长5-7mm,直径1.5-2.5mm。去除杂质,杂质不得过2%。水分不得过11.7%,其它检查项符合《北京市中药饮片炮制规范》2023年版 | ||
4 | 杜仲(二等) | 四川德阳 | 207 | 约10mm的方块。厚度在0.3-0.7cm,去净粗皮。无杂质,生虫、霉变。水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。并符合《中国药典》2025年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
5 | 刺五加(二等) | 黑龙江伊春 | 105 | 过2.0cm筛、片型整齐,无碎片。水分不得过7.2%,重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(通则 2321 原子吸收分光光度法或申耦合等离子体质谱法)测定,铅不得过 5mgkg; 镉 不得过1mg/kg; 砷不得过 2mg/kg;汞不得过0.2 mg/kg;铜不得过 20mg/kg:其它符合《中国药典》2020年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
6 | 金钱草(二等) | 四川巴中 | 210 | 约2.0cm的均匀段,除尘,筛去碎屑,无杂质,水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。并符合《中国药典》2025年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
7 | 紫苏梗段(二等) | 河北安国 | 105 | 直径0.8-1.2cm,长度1-1.5cm段,无发霉,水分不得过8.1%,含迷迭香酸(C18H16O8)不得少于0.11%,总灰分不得过14.4%,酸不溶 性灰分不得过6.3%,浸出物不得少于15.4%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。并符合《中国药典》2025年版一部、四部。和《北京市中药饮片炮制规范》2023年版 |
||
8 | 大血藤(二等) | 四川广元 | 106 | 直径2.5-3.0cm,段长长30~60cm,水分不得过10.8%,其它符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | ||
9 | 黄柏(二等) | 四川雅安 | 636 | 过0.8cm筛,丝长5cm以上厚度2mm以上去净粗皮,宽度1cm均匀丝,水分不得过10.8%,其它检查项符合《中国药典》2025年版一部、四部。并符合《中国药典》2025年版一部、四部。提供相关切制资料以及相关种植手续 | ||
10 | 大麦(二等) | 安徽亳州 | 790 | 梭形,长8~12mm,直径3~4mm。水分不得过10.8%,总灰分不得过4.5%,去除杂质,《河北省中药饮片炮制规范》2003年版。 | ||
11 | 苦地丁(二等) | 河北安国 | 532 | 表面灰绿色,无杂质、霉变,吸尘。水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
12 | 麻黄(二等) | 内蒙古赤峰 | 512 | 均匀的段,颜色淡黄绿色,无杂质、无碎屑,水分不得过8.1%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | ||
13 | 黄芩(二等) | 内蒙古赤峰 | 445 | 过1.2-1.5cm筛、均匀薄片、无绿色片、无空心片,异形片不得过1%,水分不得过 10.8%,其他项符合《中华人民共和国药典》 2020 年版。并符合《中国药典》2025年版一部、四部,提供相关切制资料 | ||
14 | 紫菀(二等) | 河北安国 | 395 | 过0.2cm筛根规则的段,水洗,除尘,无杂质,水分不得过13.5%,酸不溶性灰分不得过7.2%,含紫菀酮(C30H50O)不得少于0.17%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
15 | 千年健(二等) | 广西河池 | 319 | 本品呈圆柱形,稍弯曲,有的略扁,长15~40cm,直径1~1.5cm,水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部并符合《中国药典》2025年版一部、四部 | ||
16 | 藁本(辽藁本)(二等) | 辽宁抚顺 | 316 | 过1.4cm筛,去除芦头、无霉变 。水分不得过9.0%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部,提供相关切制资料 | ||
17 | 铁线透骨草 (二等) |
山西运城 | 316 | 干燥的地上部分,水分不得过11.7%,其它符合《北京市中药饮片炮制规范》2023年版 | ||
18 | 墨旱莲(二等) | 河南南阳 | 315 | 均匀段,无粗梗,颜色鲜艳。无土,吸尘,无生虫,杂质不得过1%。水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | ||
19 | 茜草(二等) | 陕西渭南 | 315 | 过0.4cm筛,无杂质、虫蛀、霉变。水分不得过 10.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部并符合《中国药典》2025年版一部、四部,提供相关切制资料 | ||
20 | 升麻(二等) | 辽宁铁岭 | 315 | 均匀片、过2.5筛,切面黄白色,无绿色片,水分不得过9.9%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
21 | 白术(二等) | 安徽亳州 | 278 | 过2cm方筛不规则的中心厚片2-4mm。外表皮灰黄色或灰棕色。无杂质、虫蛀、霉变,无油片变色 。水分不得过13.5%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。并符合《中国药典》2025年版一部、四部。提供相关切制资料 | ||
22 | 狗脊(二等) | 广西百色 | 244 | 直径6-10cm,去除杂质,无毛。杂质不得过2%,水分不得过11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部,提供相关手续。 | ||
23 | 茵陈(绵茵陈)(二等) | 甘肃天水 | 222 | 绵茵陈:无残留根,无杂质,水分不得过10.8%,浸出物不得少于27.5%。绿原酸(C16H18O9)不得少于0.55%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | ||
24 | 紫苏子(二等) | 陕西汉中 | 217 | 粒饱满、色灰棕、无杂质、霉变、生虫,水分不得过7.2%,含迷迭香酸(C18H16O8)不得少于0.28%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | ||
25 | 关黄柏(二等) | 辽宁铁岭 | 216 | 本品呈板片状或浅槽状,长宽不一 ,厚2-4mm。 外表面黄绿色或淡棕黄色,去除外皮,外表面淡棕黄色水分不得过9.9%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部,提供相关手续。 | ||
26 | 冬瓜皮(二等) | 安徽庐江 | 215 | 不规则的长条,常向内卷曲,外表面灰绿色,水分不得过10.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。《中国药典》2025年版一部、四部 | ||
27 | 小蓟(二等) | 安徽亳州 | 215 | 均匀的段,除尘、无杂质。杂质不得过1%。水分不得过10.8%,含蒙花苷(C28H32O14)不得少于0.77%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | ||
28 | 莲房(二等) | 湖南湘潭 | 215 | 直径5-8cm,高4.5-6cm,水分不得过12.6%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | ||
29 | 绞股蓝(二等) | 四川绵阳 | 213 | 均匀段,无杂质,水分不得过10.8%,其它符合《湖南省中药饮片炮制规范》2010年版。提供相关切制资料 | ||
30 | 地榆(二等) | 甘肃天水 | 211 | 斜切片,直径1.5-2cm去除杂质,无杂质,水分不得过10.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。《中国药典》2025年版一部、四部 | ||
(1)可供价格包括包装、运输、途耗、开票等一切费用 | ||||||
(2)送货地址:河北省保定市安国市现代中药工业园区同仁堂路20号 | ||||||
(3)可供价格在15个工作日内有效 | ||||||
(4)中选后,根据中选通知书要求进行履约保证金打款 | ||||||
(5)联系人: 联系方式: | ||||||
2025年5月28日 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!