【天地网讯】
江苏鑫鑫中药饮片有限公司询价单 | |||||||
RED-M 02.01 | |||||||
序号 | 编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 计划采购量 | 计划到库日期 | 采购要求 |
1 | Y0408011 | 秦皮 | 统 | kg | 120 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
2 | Y0045011-050 | 白术 | 统 | kg | 2000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
3 | Y0045014-050 | 白术 | 选 | kg | 1000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
4 | Y0109011-074 | 百合 | 统 | kg | 1000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
5 | Y0109014-074 | 百合 | 选 | kg | 500 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
6 | Y0048011-050 | 白芍 | 统 | kg | 2000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
7 | Y0022011-040 | 泽泻 | 统 | kg | 4000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
8 | Y0789011-099 | 山茱萸 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
9 | Y0789011-099 | 山茱萸 | 选 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
10 | Y0789011-099 | 山茱萸 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
11 | Y0165551-046 | 茯苓 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
12 | Y0053011 | 白及 | 统 | kg | 400 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
13 | Y0261011 | 北柴胡 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
14 | Y0606012-061 | 桃仁 | 统 | kg | 2000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
15 | Y0711011 | 川楝子 | 统 | kg | 500 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
16 | Y0842011-077 | 麦芽 | 统 | kg | 4000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
17 | Y0607012-123 | 酸枣仁 | 一等 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
18 | Y0171011 | 沉香 | 统 | kg | 300 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
19 | Y0047011 | 赤芍 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
20 | Y1352011 | 刺五加 | 统 | kg | 600 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
21 | Y0093011-089 | 延胡索 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
22 | Y0670011-093 | 大枣 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
23 | Y0256011-079 | 灯心草 | 统 | kg | 210 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
24 | Y0216011-103 | 干石斛 | 统 | kg | 2000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
25 | Y0149011 | 葛根 | 统 | kg | 2000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
26 | Y1228011 | 海金沙 | 统 | kg | 200 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
27 | Y0412011-116 | 合欢皮 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
28 | Y1121012 | 磁石 | 一等 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
29 | Y0792011 | 花椒目 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
30 | Y0482011 | 厚朴 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
31 | Y1315011-084 | 灵芝 | 统 | kg | 600 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
33 | Y0108011 | 石菖蒲 | 统 | kg | 1020 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
34 | Y0713011 | 菟丝子 | 统 | kg | 3000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
35 | Y1204011 | 血竭 | 统 | kg | 60 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
36 | Y1033011 | 鱼脑石 | 统 | kg | 100 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
37 | Y0240011 | 木贼 | 统 | kg | 120 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
38 | Y0068011 | 草乌 | 一等 | kg | 1000 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
39 | Y0451011 | 刀豆壳 | 统 | kg | 60 | 2025年5月20日 | 符合2020版中国药典 |
唐女士:15206296920 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!