【天地网讯】
| 河北明珠药业有限公司5.14采购计划 | |||||||||
| 1.样品提供地址:安国市保衡路齐村段路西200米 河北明珠药业有限公司 2.需提供:公司资质、营业执照复印件(带公章) 3.到货要求:全检合格,符合2025版药典 4.白色无字包装袋加内膜,有鲜切企业资质,产地种植(基地)提供合规资质者优先 电话:杨15652795555 焦15231256712 张18833259010 齐13833282645 张13582282059 吴17839139133 |
|||||||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 采购量 | 备注 | 品种 | 等级 | 产地 | 采购量 | 备注 |
| 白薇 | 选 | 吉林靖宇 | 600 | 黄精 | 选 | 辽宁抚顺 | 1000 | ||
| 苦杏仁 | 选/做燀制 | 山西闻喜 | 1000 | 黄连 | 选/片 | 四川三台 | 600 | ||
| 黄瓜子 | 选/做炒制 | 黑龙江尚志 | 500 | 黄芩 | 统 0.4筛 | 陕西镇安 | 5000 | ||
| 火麻仁 | 选/做炒制 | 山西闻喜 | 2000 | 蒺藜 | 选 | 内蒙古赤峰 | 1000 | ||
| 僵蚕 | 选/做炒制 | 四川理塘 | 1000 | 厚朴 | 选/做姜制 | 四川平武 | 3000 | ||
| 楮实子 | 选 | 河南确山 | 1000 | 白芍 | 统 0.4筛 | 安徽亳州 | 5000 | ||
| 川贝母 | 选/炉贝 | 四川青川 | 100 | 苦地丁 | 选 | 河北保定 | 2000 | ||
| 磁石 | 选 | 河北保定 | 5000 | 昆布 | 选 | 山东汶上 | 2000 | ||
| 五灵脂 | 选/做醋制 | 陕西镇安 | 600 | 芦根 | 选 | 河北保定 | 2000 | ||
| 大血藤 | 选 | 安徽安庆 | 3000 | 罗布麻叶 | 选 | 河北保定 | 2000 | ||
| 丁香 | 选 | 广西玉林 | 600 | 没药 | 选 | 肯尼亚 | 1000 | ||
| 冬凌草 | 选 | 河南济源 | 500 | 墨旱莲 | 选 | 安徽亳州 | 2000 | ||
| 豆蔻 | 选 | 广西玉林 | 1000 | 木香 | 选 | 云南大理 | 2000 | ||
| 龙骨 | 选/块/做煅制 | 宁夏中宁 | 1000 | 牛大力 | 选 | 福建柘荣 | 500 | ||
| 赭石 | 选/做煅制 | 河北保定 | 2000 | 秦艽 | 选 | 云南大理 | 2000 | ||
| 防己 | 选 0.4以上 | 江西吉安 | 1000 | 青葙子 | 选 | 河南南召 | 500 | ||
| 肉豆蔻 | 选/麸煨 | 广西博白 | 500 | 肉桂 | 统/丝 | 广西博白 | 3000 | ||
| 干姜 | 选 | 云南丽江 | 2000 | 砂仁 | 统 | 云南西双版纳 | 1000 | ||
| 狗脊 | 选 | 广东茂名 | 3000 | 山药 | 选 1.5-2.0 | 河南范县 | 2000 | ||
| 骨碎补 | 选 | 贵州赤水 | 1000 | 石楠藤 | 选 | 广西玉林 | 300 | ||
| 广金钱草 | 选 | 广西玉林 | 2000 | 丝瓜络 | 选 | 浙江磐安 | 500 | ||
| 鬼箭羽 | 选 | 河南确山 | 500 | 土鳖虫 | 选/1.0以上 | 河北保定 | 1000 | ||
| 桂枝 | 选 2-4组 | 广西玉林 | 5000 | 菟丝子 | 选 | 内蒙古赤峰 | 500 | ||
| 海金沙 | 选 | 江西丰城 | 1000 | 益智仁 | 选 | 广西玉林 | 300 | ||
| 海藻 | 选 | 浙江温州 | 2000 | 月季花 | 选 | 山东汶上 | 300 | ||
| 红曲 | 选 | 广西博白 | 300 | 泽兰 | 选 | 山东滨州 | 2000 | ||
| 厚朴 | 选/去粗皮 | 四川平武 | 5000 | 浙贝母 | 统 | 浙江磐安 | 1000 | ||
| 滑石块 | 选/块 | 山东莘县 | 1000 | 红花 集采 | 选 | 云南永德 | 3000 | ||
| 黄柏 | 选 | 四川三台 | 2000 | 合欢皮 集采 | 统 | 河北保定 | 5000 | ||

声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!