名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 100.00 | 平 | 0.00% | 2.04% | -21.88% | ![]() |
金银花 | 白花优质 | 河北巨鹿县 | 95.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -22.76% | ![]() |
金银花 | 白花统 | 河北巨鹿县 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
菊花 | 统 | 河北巨鹿县 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -75.00% | ![]() |
北沙参 | 统条 | 河北安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -55.26% | ![]() |
苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | -52.50% | ![]() |
瓜蒌子 | 统 | 河北安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
山药 | 光条 | 河北安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.54% | ![]() |
山药 | 毛条 | 河北安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
半夏 | 家统 | 河北安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.82% | ![]() |
牛膝 | 平条 | 河北安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
鸡冠花 | 红统 | 河北安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
荆芥 | 全草 | 河北安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | ![]() |
北沙参 | 统条 | 内蒙古喀喇沁旗 | 36.00 | 平 | 0.00% | -5.26% | -35.71% | ![]() |
苍术 | 家种统个 | 内蒙古喀喇沁旗 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -58.46% | ![]() |
牛膝 | 平条 | 内蒙古喀喇沁旗 | 12.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -36.84% | ![]() |
桔梗 | 去皮统个 | 内蒙古喀喇沁旗 | 20.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -37.50% | ![]() |
苦参 | 统片 | 内蒙古喀喇沁旗 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
大青叶 | 统 | 甘肃民乐县 | 2.50 | 25.00% |
五倍子 | 统 | 湖北利川 | 45.00 | 21.62% |
当归 | 中条 | 甘肃岷县 | 65.00 | 18.18% |
全蝎 | 盐水 | 河南老城区 | 800.00 | 14.29% |
枳实 | 统个 | 湖南沅江 | 29.00 | 11.54% |
百合 | 统 | 湖南邵阳县 | 100.00 | 11.11% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 75.00 | -42.31% |
合欢花 | 统 | 陕西柞水县 | 30.00 | -40.00% |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 75.00 | -37.50% |
菊花 | 统 | 河南武陟县 | 35.00 | -30.00% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 18.00 | -29.41% |
紫菀 | 统片 | 河北安国 | 15.00 | -25.00% |