名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苍耳子 | 撞刺货 | 内蒙古敖汉旗 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
赤芍 | 统 | 内蒙古海拉尔区 | 40.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -31.03% | ![]() |
鹿衔草 | 全草 | 内蒙古牙克石 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蒲黄 | 粗粉 | 内蒙古临河区 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蒲黄 | 精粉 | 内蒙古临河区 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 60.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -53.85% | ![]() |
肉苁蓉 | 软个 | 内蒙古阿拉善左旗 | 45.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -25.00% | ![]() |
白头翁 | 统根 | 辽宁岫岩满族 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.17% | ![]() |
升麻 | 统个 | 辽宁岫岩满族 | 68.00 | 平 | 0.00% | -9.33% | -32.00% | ![]() |
细辛 | 净根 | 辽宁新宾满族 | 300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | ![]() |
藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -42.86% | ![]() |
龙胆 | 北统 | 辽宁清原满族 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
玉竹 | 统条 | 辽宁清原满族 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
老头草 | 统 | 辽宁西丰县 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白薇 | 家种统个 | 辽宁建昌县 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
绵马贯众 | 统片 | 吉林舒兰 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
两头尖 | 统 | 吉林舒兰 | 66.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
穿山龙 | 统个 | 吉林集安 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人参 | 全须生晒4.. | 吉林抚松县 | 320.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人参 | 全须生晒统 | 吉林抚松县 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
大青叶 | 统 | 甘肃民乐县 | 2.50 | 25.00% |
五倍子 | 统 | 湖北利川 | 45.00 | 21.62% |
当归 | 中条 | 甘肃岷县 | 65.00 | 18.18% |
全蝎 | 盐水 | 河南老城区 | 800.00 | 14.29% |
枳实 | 统个 | 湖南沅江 | 29.00 | 11.54% |
百合 | 统 | 湖南邵阳县 | 100.00 | 11.11% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 75.00 | -42.31% |
合欢花 | 统 | 陕西柞水县 | 30.00 | -40.00% |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 75.00 | -37.50% |
菊花 | 统 | 河南武陟县 | 35.00 | -30.00% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 18.00 | -29.41% |
紫菀 | 统片 | 河北安国 | 15.00 | -25.00% |