名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
龙眼肉 | 不含糖统 | 广东茂名 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 32.73% | ![]() |
地龙 | 全开 | 广东高州 | 235.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.91% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 18.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -45.45% | ![]() |
化橘红 | 正毛 统个 | 广东化州 | 106.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 62.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
益智 | 统 | 广东信宜 | 90.00 | 快 | 0.00% | -5.26% | 100.00% | ![]() |
芡实 | 整粒 | 广东鼎湖区 | 36.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | ![]() |
芡实 | 碎米 | 广东鼎湖区 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 | 广东德庆县 | 88.00 | 平 | 0.00% | -7.37% | -23.48% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 | 广东德庆县 | 78.00 | 平 | 0.00% | -13.33% | -22.00% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 | 广东德庆县 | 73.00 | 平 | 0.00% | -3.95% | -18.89% | ![]() |
佛手 | 统片 | 广东高要 | 65.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | ![]() |
狗脊 | 不带毛统片 | 广东高要 | 23.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肉桂 | 中筒 | 广东高要 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.45% | ![]() |
肉桂 | 桂碎 | 广东高要 | 10.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桂枝 | 中粒 | 广东高要 | 7.50 | 快 | 0.00% | 0.00% | 15.38% | ![]() |
桂枝 | 中斜片 | 广东高要 | 9.50 | 快 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
广藿香 | 统 | 广东阳春 | 8.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.00% | ![]() |
山柰 | 统 | 广东阳春 | 68.00 | 平 | 0.00% | 13.33% | 54.55% | ![]() |
佩兰 | 统 | 广东英德 | 3.50 | 平 | 0.00% | -12.50% | -50.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 39.00 | 25.81% |
浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 210.00 | 23.53% |
山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 41.00 | 17.14% |
党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 80.00 | 14.29% |
高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 8.33% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 160.00 | -54.29% |
苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | -45.71% |
羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 58.00 | -40.21% |
白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | -30.00% |
钩藤 | 含钩80% | 贵州凯里 | 70.00 | -26.32% |