名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
溪黄草 | 统 | 广东英德 | 5.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
狗脊 | 不带毛统片 | 广西壮族融安县 | 23.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
谷精草 | 全草 | 广西壮族辖区 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | ![]() |
丹参 | 统个 | 山东莒县 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 | 山东莒县 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.00% | ![]() |
槐花 | 开花统 | 山东莒县 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
槐角 | 统 | 山东莒县 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鸡内金 | 统个 | 山东莒县 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
卷柏 | 统个 | 山东莒县 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
牵牛子 | 黑统 | 山东莒县 | 8.00 | 平 | 0.00% | -2.44% | -11.11% | ![]() |
茜草 | 统个 | 山东莒县 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
蛇床子 | 统 | 山东莒县 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | ![]() |
茵陈 | 统 | 山东莒县 | 12.00 | 慢 | 0.00% | -7.69% | -33.33% | ![]() |
银杏叶 | 统 | 山东郯城县 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
银杏叶 | 青统 | 山东郯城县 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
马齿苋 | 统 | 山东郯城县 | 5.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
干姜 | 柴统片 | 山东沂水县 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
金银花 | 色青特级 | 山东平邑县 | 125.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.79% | ![]() |
金银花 | 色青统 | 山东平邑县 | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
金银花 | 白花一级 | 山东平邑县 | 105.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 39.00 | 25.81% |
浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 210.00 | 23.53% |
山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 41.00 | 17.14% |
党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 80.00 | 14.29% |
高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 8.33% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 160.00 | -54.29% |
苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | -45.71% |
羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 58.00 | -40.21% |
白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | -30.00% |
钩藤 | 含钩80% | 贵州凯里 | 70.00 | -26.32% |