【天地网讯】
| 规格 | 成交价格 |
|---|---|
| 药厂货 | 30-33 |
| 小条 | 35-40 |
| 中条 | 43-48 |
| 大条(条形好) | 51-56 |
| 特大条(条形好) | 62 左右 |
| 规格 | 成交价格 |
|---|---|
| 0.6-0.8cm 黄芪节 | 16.5-20 |
| 0.8-1.0cm 黄芪节 | 26-30 |
| 1.0-1.2cm 黄芪节 | 36-40 |
| 1.2-1.4cm 黄芪节 | 42-48 |
| 药厂毛芪 | 10-11 |
| 好毛芪 | 11.3-12 |
| 净芪 | 12.5-15 |
| 毛二条 | 6-7.5 |
| 净二条 | 8.5-10.5 |
| 规格 | 成交价格 |
|---|---|
| 药厂 0.4cm 以下(新货) | 44-48 |
| 小条 0.4-0.6cm | 50-57 |
| 中条 0.6-0.8cm | 58-66 |
| 大条 0.8-1.0cm | 70-85 |
| 特大条 1.0cm 以上 | 95-120+ |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
云南省红河哈尼族彝族自治州河口县鸡血藤进口货源仍然很少,国内需求没有明显增长迹象,需求量一般,饮片货源价格稍有上浮,在9.2元左右。(本信息由云南省河口县鸡血藤商家黄五生18612555999提...
山东省临沂市沂水县丹参行情疲软,走货一般,需求商家按需拿货为主,现在半精品在10.6元左右。(本信息由山东省临沂市沂水县丹参商家王玉廷13953907580提供)