【天地网讯】
一、中药饮片集采拟入围结果
各有关企业:
现将全国中药饮片联盟采购(采购文件编号:ZYYPLM-2024-1)拟入围结果进行公示,详见附件。在公示期间如有异议,请于公示截止日前通过山东省药品和医用耗材招采管理子系统(中药饮片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全国中药饮片联盟采购办公室提出申(投)诉,并提交由法定代表人签字(或盖章)、加盖单位公章的《承诺函》及合法有效证据材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,联采办原则上不予受理。
公示时间:2024年12月16日至2024年12月18日
全国中药饮片联盟采购办公室
2024年12月15日
公示入围结果:
详情点击附件查阅:
二、新疆维吾尔自治区中药饮片集采报量情况
此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈皮、地黄、薏苡仁、麸炒薏苡仁、炒麦芽、牛膝、川牛膝、百合、泽泻、玄参、仙鹤草、合欢皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、连翘、天花粉、杜仲、盐杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、净山楂、木瓜、荆芥等。
| 新疆维吾尔自治区 | |||||
| 品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
| 1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 129198.12 | 103358.50 |
| ZYYP002 | 统货 | 37799.44 | 30239.55 | ||
| 2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 74798.73 | 59838.98 |
| ZYYP004 | 统货 | 23486.12 | 18788.90 | ||
| 3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 17296.21 | 13836.97 |
| ZYYP006 | 统货 | 6031.88 | 4825.50 | ||
| 4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 100473.62 | 80378.90 |
| ZYYP008 | 统货 | 39960.68 | 31968.54 | ||
| 5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 42552.22 | 34041.78 |
| ZYYP010 | 统货 | 16704.68 | 13363.74 | ||
| 6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 22039.1 | 17631.28 |
| ZYYP012 | 统货 | 9399.9 | 7519.92 | ||
| 7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 31504.72 | 25203.78 |
| ZYYP014 | 统货 | 5668 | 4534.40 | ||
| 8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 69007.06 | 55205.65 |
| ZYYP016 | 统货 | 22929.63 | 18343.70 | ||
| 9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 64918.09 | 51934.47 |
| ZYYP018 | 统货 | 24058.49 | 19246.79 | ||
| 10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 71669.07 | 57335.26 |
| ZYYP020 | 统货 | 23269.47 | 18615.58 | ||
| 11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 50228.78 | 40183.02 |
| ZYYP022 | 统货 | 14125.57 | 11300.46 | ||
| 12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 16924.11 | 13539.29 |
| ZYYP024 | 统货 | 6267.82 | 5014.26 | ||
| 13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 26902.38 | 21521.90 |
| ZYYP026 | 统货 | 8462.42 | 6769.94 | ||
| 14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 23253.35 | 18602.68 |
| ZYYP028 | 统货 | 6590.41 | 5272.33 | ||
| 15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 14948.22 | 11958.58 |
| ZYYP030 | 统货 | 3622.74 | 2898.19 | ||
| 16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 70678.97 | 56543.18 |
| ZYYP032 | 统货 | 23261.74 | 18609.39 | ||
| 17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 15179.45 | 12143.56 |
| ZYYP034 | 统货 | 5040.03 | 4032.02 | ||
| 18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 41520.58 | 33216.46 |
| ZYYP036 | 统货 | 12820.5 | 10256.40 | ||
| 19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 125735.33 | 100588.26 |
| ZYYP038 | 统货 | 46958.71 | 37566.97 | ||
| 20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 51078.46 | 40862.77 |
| ZYYP040 | 统货 | 20243.68 | 16194.94 | ||
| 21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 63132.01 | 50505.61 |
| 22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 56286.82 | 45029.46 |
| ZYYP043 | 统货 | 16289.34 | 13031.47 | ||
| 23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 56872.39 | 45497.91 |
| ZYYP045 | 统货 | 17287.54 | 13830.03 | ||
| 24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 15777.87 | 12622.30 |
| ZYYP047 | 统货 | 5374.51 | 4299.61 | ||
| 25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 23095.41 | 18476.33 |
| 26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 30433.51 | 24346.81 |
| ZYYP050 | 统货 | 12206.7 | 9765.36 | ||
| 27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 17783.53 | 14226.82 |
| ZYYP052 | 统货 | 8328.7 | 6662.96 | ||
| 28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 9819.36 | 7855.49 |
| ZYYP054 | 统货 | 5006.28 | 4005.02 | ||
| 29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 30772.48 | 24617.98 |
| ZYYP056 | 统货 | 9940.5 | 7952.40 | ||
| 30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 17310.71 | 13848.57 |
| ZYYP058 | 统货 | 5127.88 | 4102.30 | ||
| 31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 17052.99 | 13642.39 |
| 32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 24066.28 | 19253.02 |
| 33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 15410.27 | 12328.22 |
| ZYYP062 | 统货 | 1321.3 | 1057.04 | ||
| 34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 8836.27 | 7069.02 |
| ZYYP064 | 统货 | 6185.4 | 4948.32 | ||
| 35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 19358.82 | 15487.06 |
| 36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 22462.5 | 17970.00 |
| ZYYP067 | 统货 | 5715.42 | 4572.34 | ||
| 37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 11661.86 | 9329.49 |
| ZYYP069 | 统货 | 4014.87 | 3211.90 | ||
| 38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 5587.99 | 4470.39 |
| ZYYP071 | 统货 | 8241.09 | 6592.87 | ||
| 39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 20926.75 | 16741.40 |
| ZYYP073 | 统货 | 4309.92 | 3447.94 | ||
| 40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 12085.08 | 9668.06 |
| 41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 21806.78 | 17445.42 |
| ZYYP076 | 统货 | 6625.13 | 5300.10 | ||
| 42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 7880.05 | 6304.04 |
| ZYYP078 | 统货 | 3227.55 | 2582.04 | ||
| 43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 16270.43 | 13016.34 |
| ZYYP080 | 统货 | 3552.94 | 2842.35 | ||
| 44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 10787.19 | 8629.75 |
| ZYYP082 | 统货 | 5631.98 | 4505.58 | ||
| 45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 7087.46 | 5669.97 |
| ZYYP084 | 统货 | 3533.79 | 2827.03 | ||
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!