近期,全国中药饮片联盟采购办公室发布了《全国中药饮片采购联盟集中采购文件(ZYYPLM-2024-1)》,并正式启动了集中带量采购工作。下面是我们对西北五省区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)的医药报量进行了简单的分析。
此次全国中药饮片联盟的集采工作由山东省医疗保障局牵头,涵盖全国范围。文件明确提出要加大集采覆盖力度,同时规范采购过程,降低药品费用负担。这对市场化程度相对较低的中药饮片行业是一个全面的洗牌契机。
从已披露的数据来看,此次集采的45种中药饮片在陕甘宁青疆五省区的报量数据呈现出显著差异,尤其是在统货(标准化批量采购)和选货(定向优质产品采购)之间,存在着明显的价格和市场需求分布悬殊。
根据内部文件统计,这45种中药饮片在西北五省区的总需求量达到了约700万万公斤,但报量分布不均,如黄芪、当归等大宗饮片需求占比超45%,其中陕北地区对统货需求更为明显,而甘肃的特色道地药材(如党参)则多列入选货需求。宁夏与青海高价值品种突出因区域种植优势,在选货报量中占据较大份额。新疆市场差异化特征明显,哈密大枣、肉苁蓉等本地特色饮片需求量大,但因加工成本高,供应端多以选货报价为主。
对于对于关注饮片市场的医药营销人员而言,此次集中采购带来的核心挑战包括以下几个方面:价格压缩与利润分配以统货模式为主的黄芪、当归等品种,其采购均价下降幅度可能达到15%-20%而选货品种则因高品质要求、供应链复杂等因素,价格波动较小。价格压缩将对传统渠道的营销模式提出更高要求,如何在降低成本的同时维持终端市场的销售增长,是营销人员亟需解决的问题。宁夏的枸杞子、新疆的肉苁蓉等特色药材如何在选货机制下保持品牌溢价,是区域市场营销的重点。建议企业通过深耕本地道地药材优势、强化品控标准,赢得联盟采购中的话语权。
供应链优化与数据决策支持,集中采购要求逐页加盖电子签章、CA加密等操作细节,表明数字化和合规化管理能力已成为入围的关键。对于营销人员而言,熟悉集采平台(如齐鲁云采)的操作流程、准确研判报量趋势,是提升竞争力的重要环节。加强品牌建设,注重质量溢价,中药饮片在选货模式下,高品质将成为竞争核心。企业需投资于质量认证和道地药材溯源体系,以应对标准化的采购需求。
企业可针对统货品种采取成本优化战略,通过规模效应提升市场份额;而选货品种则可重点打造高端形象,以满足医疗机构及消费者对品质的追求。西北五省区的中药饮片资源丰富,区域协同将成为应对集采政策的有效手段。建议企业与地方政府和医疗保障部门合作,争取更大的政策支持。
全国中药饮片联盟的首次集中采购无疑是对传统中药市场的一次重要洗牌,尤其是对陕甘宁青疆五省区的医药营销格局提出了新的要求。在这一变革浪潮中,能够快速适应新规、精准抓住市场机会的企业,必将在未来的中药饮片市场中占据主动地位。
西北五省各品种详细报量数据
陕西省 | |||||
品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 142007.48 | 113605.98 |
ZYYP002 | 统货 | 69545.3 | 55636.24 | ||
2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 86830.26 | 69464.21 |
ZYYP004 | 统货 | 41159.08 | 32927.26 | ||
3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 20461.24 | 16368.99 |
ZYYP006 | 统货 | 8587.13 | 6869.70 | ||
4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 84212.5 | 67370.00 |
ZYYP008 | 统货 | 41449.94 | 33159.95 | ||
5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 17748.54 | 14198.83 |
ZYYP010 | 统货 | 13335.69 | 10668.55 | ||
6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 39084.63 | 31267.70 |
ZYYP012 | 统货 | 21590.81 | 17272.65 | ||
7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 25043.34 | 20034.67 |
ZYYP014 | 统货 | 11823.44 | 9458.75 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 60145.79 | 48116.63 |
ZYYP016 | 统货 | 26044.08 | 20835.26 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 50895.83 | 40716.66 |
ZYYP018 | 统货 | 35988.61 | 28790.89 | ||
10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 59515.31 | 47612.25 |
ZYYP020 | 统货 | 35699.34 | 28559.47 | ||
11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 23537.55 | 18830.04 |
ZYYP022 | 统货 | 14927.44 | 11941.95 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 20924.9 | 16739.92 |
ZYYP024 | 统货 | 13002.18 | 10401.74 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 28350.95 | 22680.76 |
ZYYP026 | 统货 | 13167.67 | 10534.14 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 23942.45 | 19153.96 |
ZYYP028 | 统货 | 18902.07 | 15121.66 | ||
15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 18153.19 | 14522.55 |
ZYYP030 | 统货 | 24228.7 | 19382.96 | ||
16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 47311.17 | 37848.94 |
ZYYP032 | 统货 | 31489.06 | 25191.25 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 33247.16 | 26597.73 |
ZYYP034 | 统货 | 26429.68 | 21143.74 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 44335.14 | 35468.11 |
ZYYP036 | 统货 | 29248.11 | 23398.49 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 92869.61 | 74295.69 |
ZYYP038 | 统货 | 108065.71 | 86452.57 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 33948.06 | 27158.45 |
ZYYP040 | 统货 | 29626.38 | 23701.10 | ||
21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 66492.97 | 53194.38 |
22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 42248.58 | 33798.86 |
ZYYP043 | 统货 | 29767.43 | 23813.94 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 36831.11 | 29464.89 |
ZYYP045 | 统货 | 16420.72 | 13136.58 | ||
24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 34229.5 | 27383.60 |
ZYYP047 | 统货 | 17720.49 | 14176.39 | ||
25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 42223.68 | 33778.94 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 27893.77 | 22315.02 |
ZYYP050 | 统货 | 15077.63 | 12062.10 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 12260.58 | 9808.46 |
ZYYP052 | 统货 | 8863.82 | 7091.06 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 7644.62 | 6115.70 |
ZYYP054 | 统货 | 6517.3 | 5213.84 | ||
29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 22551.43 | 18041.14 |
ZYYP056 | 统货 | 9958.65 | 7966.92 | ||
30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 18844.31 | 15075.45 |
ZYYP058 | 统货 | 12129.78 | 9703.82 | ||
31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 15267.38 | 12213.90 |
32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 30510.38 | 24408.30 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 22616.23 | 18092.98 |
ZYYP062 | 统货 | 13343.94 | 10675.15 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 2668.76 | 2135.01 |
ZYYP064 | 统货 | 2659.15 | 2127.32 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 12661.47 | 10129.18 |
36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 26326.95 | 21061.56 |
ZYYP067 | 统货 | 10830.29 | 8664.23 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 8241.91 | 6593.53 |
ZYYP069 | 统货 | 7566.43 | 6053.14 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 5510.7 | 4408.56 |
ZYYP071 | 统货 | 3446.05 | 2756.84 | ||
39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 18525.25 | 14820.20 |
ZYYP073 | 统货 | 12312.86 | 9850.29 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 14322.72 | 11458.18 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 14575.66 | 11660.53 |
ZYYP076 | 统货 | 8402.73 | 6722.18 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 7012.51 | 5610.01 |
ZYYP078 | 统货 | 16613.74 | 13290.99 | ||
43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 8848.42 | 7078.74 |
ZYYP080 | 统货 | 6000.19 | 4800.15 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 5882.18 | 4705.74 |
ZYYP082 | 统货 | 8972.75 | 7178.20 | ||
45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 8291.72 | 6633.38 |
ZYYP084 | 统货 | 8536.86 | 6829.49 |
宁夏回族自治区 | |||||
品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 52491.6 | 41993.28 |
ZYYP002 | 统货 | 8556 | 6844.80 | ||
2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 26951 | 21560.80 |
ZYYP004 | 统货 | 4798.1 | 3838.48 | ||
3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 3622 | 2897.60 |
ZYYP006 | 统货 | 1434.5 | 1147.60 | ||
4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 28064.6 | 22451.68 |
ZYYP008 | 统货 | 4783.6 | 3826.88 | ||
5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 9060.3 | 7248.24 |
ZYYP010 | 统货 | 1699.44 | 1359.55 | ||
6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 13659.8 | 10927.84 |
ZYYP012 | 统货 | 1982.56 | 1586.05 | ||
7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 9422 | 7537.60 |
ZYYP014 | 统货 | 991.34 | 793.07 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 11317.7 | 9054.16 |
ZYYP016 | 统货 | 2936.1 | 2348.88 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 18878.4 | 15102.72 |
ZYYP018 | 统货 | 4778.6 | 3822.88 | ||
10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 21985.9 | 17588.72 |
ZYYP020 | 统货 | 2936.9 | 2349.52 | ||
11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 7590.08 | 6072.06 |
ZYYP022 | 统货 | 1552.5 | 1242.00 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 7490.3 | 5992.24 |
ZYYP024 | 统货 | 981.8 | 785.44 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 8436.4 | 6749.12 |
ZYYP026 | 统货 | 1398.6 | 1118.88 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 6789.7 | 5431.76 |
ZYYP028 | 统货 | 1381 | 1104.80 | ||
15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 12676 | 10140.80 |
ZYYP030 | 统货 | 1551.8 | 1241.44 | ||
16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 16284.8 | 13027.84 |
ZYYP032 | 统货 | 2881.9 | 2305.52 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 15524.8 | 12419.84 |
ZYYP034 | 统货 | 2131.8 | 1705.44 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 16668.2 | 13334.56 |
ZYYP036 | 统货 | 4312.4 | 3449.92 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 40137.6 | 32110.08 |
ZYYP038 | 统货 | 7501.9 | 6001.52 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 17141.7 | 13713.36 |
ZYYP040 | 统货 | 2990.7 | 2392.56 | ||
21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 20702.7 | 16562.16 |
22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 14591.12 | 11672.90 |
ZYYP043 | 统货 | 2454.8 | 1963.84 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 11146.4 | 8917.12 |
ZYYP045 | 统货 | 1815.5 | 1452.40 | ||
24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 8471.42 | 6777.14 |
ZYYP047 | 统货 | 1289 | 1031.20 | ||
25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 11562.74 | 9250.19 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 7495 | 5996.00 |
ZYYP050 | 统货 | 1579.2 | 1263.36 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 6974.2 | 5579.36 |
ZYYP052 | 统货 | 1232.8 | 986.24 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 1570.4 | 1256.32 |
ZYYP054 | 统货 | 652.7 | 522.16 | ||
29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 1509.8 | 1207.84 |
ZYYP056 | 统货 | 757.8 | 606.24 | ||
30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 5224.1 | 4179.28 |
ZYYP058 | 统货 | 910.3 | 728.24 | ||
31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 4892 | 3913.60 |
32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 7805.7 | 6244.56 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 9272.6 | 7418.08 |
ZYYP062 | 统货 | 1166.5 | 933.20 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 926.5 | 741.20 |
ZYYP064 | 统货 | 625.1 | 500.08 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 3571.5 | 2857.20 |
36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 4748.28 | 3798.62 |
ZYYP067 | 统货 | 1055.1 | 844.08 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 4331.52 | 3465.22 |
ZYYP069 | 统货 | 749.8 | 599.84 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 2312.5 | 1850.00 |
ZYYP071 | 统货 | 599.6 | 479.68 | ||
39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 6287.5 | 5030.00 |
ZYYP073 | 统货 | 1175.9 | 940.72 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 2353.3 | 1882.64 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 4649.4 | 3719.52 |
ZYYP076 | 统货 | 842.4 | 673.92 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 1891 | 1512.80 |
ZYYP078 | 统货 | 697.4 | 557.92 | ||
43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 1940.6 | 1552.48 |
ZYYP080 | 统货 | 357.4 | 285.92 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 4175.8 | 3340.64 |
ZYYP082 | 统货 | 805.7 | 644.56 | ||
45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 2463.93 | 1971.14 |
ZYYP084 | 统货 | 559.9 | 447.92 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 129198.12 | 103358.50 |
ZYYP002 | 统货 | 37799.44 | 30239.55 | ||
2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 74798.73 | 59838.98 |
ZYYP004 | 统货 | 23486.12 | 18788.90 | ||
3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 17296.21 | 13836.97 |
ZYYP006 | 统货 | 6031.88 | 4825.50 | ||
4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 100473.62 | 80378.90 |
ZYYP008 | 统货 | 39960.68 | 31968.54 | ||
5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 42552.22 | 34041.78 |
ZYYP010 | 统货 | 16704.68 | 13363.74 | ||
6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 22039.1 | 17631.28 |
ZYYP012 | 统货 | 9399.9 | 7519.92 | ||
7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 31504.72 | 25203.78 |
ZYYP014 | 统货 | 5668 | 4534.40 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 69007.06 | 55205.65 |
ZYYP016 | 统货 | 22929.63 | 18343.70 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 64918.09 | 51934.47 |
ZYYP018 | 统货 | 24058.49 | 19246.79 | ||
10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 71669.07 | 57335.26 |
ZYYP020 | 统货 | 23269.47 | 18615.58 | ||
11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 50228.78 | 40183.02 |
ZYYP022 | 统货 | 14125.57 | 11300.46 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 16924.11 | 13539.29 |
ZYYP024 | 统货 | 6267.82 | 5014.26 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 26902.38 | 21521.90 |
ZYYP026 | 统货 | 8462.42 | 6769.94 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 23253.35 | 18602.68 |
ZYYP028 | 统货 | 6590.41 | 5272.33 | ||
15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 14948.22 | 11958.58 |
ZYYP030 | 统货 | 3622.74 | 2898.19 | ||
16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 70678.97 | 56543.18 |
ZYYP032 | 统货 | 23261.74 | 18609.39 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 15179.45 | 12143.56 |
ZYYP034 | 统货 | 5040.03 | 4032.02 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 41520.58 | 33216.46 |
ZYYP036 | 统货 | 12820.5 | 10256.40 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 125735.33 | 100588.26 |
ZYYP038 | 统货 | 46958.71 | 37566.97 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 51078.46 | 40862.77 |
ZYYP040 | 统货 | 20243.68 | 16194.94 | ||
21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 63132.01 | 50505.61 |
22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 56286.82 | 45029.46 |
ZYYP043 | 统货 | 16289.34 | 13031.47 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 56872.39 | 45497.91 |
ZYYP045 | 统货 | 17287.54 | 13830.03 | ||
24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 15777.87 | 12622.30 |
ZYYP047 | 统货 | 5374.51 | 4299.61 | ||
25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 23095.41 | 18476.33 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 30433.51 | 24346.81 |
ZYYP050 | 统货 | 12206.7 | 9765.36 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 17783.53 | 14226.82 |
ZYYP052 | 统货 | 8328.7 | 6662.96 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 9819.36 | 7855.49 |
ZYYP054 | 统货 | 5006.28 | 4005.02 | ||
29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 30772.48 | 24617.98 |
ZYYP056 | 统货 | 9940.5 | 7952.40 | ||
30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 17310.71 | 13848.57 |
ZYYP058 | 统货 | 5127.88 | 4102.30 | ||
31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 17052.99 | 13642.39 |
32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 24066.28 | 19253.02 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 15410.27 | 12328.22 |
ZYYP062 | 统货 | 1321.3 | 1057.04 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 8836.27 | 7069.02 |
ZYYP064 | 统货 | 6185.4 | 4948.32 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 19358.82 | 15487.06 |
36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 22462.5 | 17970.00 |
ZYYP067 | 统货 | 5715.42 | 4572.34 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 11661.86 | 9329.49 |
ZYYP069 | 统货 | 4014.87 | 3211.90 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 5587.99 | 4470.39 |
ZYYP071 | 统货 | 8241.09 | 6592.87 | ||
39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 20926.75 | 16741.40 |
ZYYP073 | 统货 | 4309.92 | 3447.94 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 12085.08 | 9668.06 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 21806.78 | 17445.42 |
ZYYP076 | 统货 | 6625.13 | 5300.10 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 7880.05 | 6304.04 |
ZYYP078 | 统货 | 3227.55 | 2582.04 | ||
43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 16270.43 | 13016.34 |
ZYYP080 | 统货 | 3552.94 | 2842.35 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 10787.19 | 8629.75 |
ZYYP082 | 统货 | 5631.98 | 4505.58 | ||
45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 7087.46 | 5669.97 |
ZYYP084 | 统货 | 3533.79 | 2827.03 |
新疆生产建设兵团 | |||||
品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 14723 | 11778.40 |
ZYYP002 | 统货 | 4452.8 | 3562.24 | ||
2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 7428.4 | 5942.72 |
ZYYP004 | 统货 | 1641.1 | 1312.88 | ||
3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 1310 | 1048.00 |
ZYYP006 | 统货 | 397.4 | 317.92 | ||
4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 8294.6 | 6635.68 |
ZYYP008 | 统货 | 3481.6 | 2785.28 | ||
5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 1934.9 | 1547.92 |
ZYYP010 | 统货 | 651.1 | 520.88 | ||
6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 3240 | 2592.00 |
ZYYP012 | 统货 | 1332.8 | 1066.24 | ||
7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 2700.5 | 2160.40 |
ZYYP014 | 统货 | 704 | 563.20 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 6559.6 | 5247.68 |
ZYYP016 | 统货 | 2974.8 | 2379.84 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 6683.9 | 5347.12 |
ZYYP018 | 统货 | 1856 | 1484.80 | ||
10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 4769.4 | 3815.52 |
ZYYP020 | 统货 | 2192 | 1753.60 | ||
11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 4976.3 | 3981.04 |
ZYYP022 | 统货 | 1183 | 946.40 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 1856.4 | 1485.12 |
ZYYP024 | 统货 | 572 | 457.60 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 2809.9 | 2247.92 |
ZYYP026 | 统货 | 1418.7 | 1134.96 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 2483.7 | 1986.96 |
ZYYP028 | 统货 | 790.4 | 632.32 | ||
15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 2080 | 1664.00 |
ZYYP030 | 统货 | 359.8 | 287.84 | ||
16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 7409.4 | 5927.52 |
ZYYP032 | 统货 | 3007.8 | 2406.24 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 1941.8 | 1553.44 |
ZYYP034 | 统货 | 357.7 | 286.16 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 4107.4 | 3285.92 |
ZYYP036 | 统货 | 1679 | 1343.20 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 13602.2 | 10881.76 |
ZYYP038 | 统货 | 6075.8 | 4860.64 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 5166.3 | 4133.04 |
ZYYP040 | 统货 | 1930.4 | 1544.32 | ||
21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 6410.7 | 5128.56 |
22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 5480.8 | 4384.64 |
ZYYP043 | 统货 | 1459.6 | 1167.68 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 5124 | 4099.20 |
ZYYP045 | 统货 | 1863.6 | 1490.88 | ||
24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 1418.5 | 1134.80 |
ZYYP047 | 统货 | 485.1 | 388.08 | ||
25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 2165 | 1732.00 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 2600.1 | 2080.08 |
ZYYP050 | 统货 | 756.7 | 605.36 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 2306.3 | 1845.04 |
ZYYP052 | 统货 | 721 | 576.80 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 2587.5 | 2070.00 |
ZYYP054 | 统货 | 564.6 | 451.68 | ||
29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 3220.3 | 2576.24 |
ZYYP056 | 统货 | 1481.6 | 1185.28 | ||
30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 1726.7 | 1381.36 |
ZYYP058 | 统货 | 618.1 | 494.48 | ||
31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 868.7 | 694.96 |
32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 2201.4 | 1761.12 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 1710 | 1368.00 |
ZYYP062 | 统货 | 100 | 80.00 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 1426.2 | 1140.96 |
ZYYP064 | 统货 | 922.4 | 737.92 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 1926 | 1540.80 |
36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 1409.8 | 1127.84 |
ZYYP067 | 统货 | 521.6 | 417.28 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 1355.1 | 1084.08 |
ZYYP069 | 统货 | 391.6 | 313.28 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 1197 | 957.60 |
ZYYP071 | 统货 | 535.1 | 428.08 | ||
39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 1666.8 | 1333.44 |
ZYYP073 | 统货 | 257.3 | 205.84 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 897.6 | 718.08 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 1175.6 | 940.48 |
ZYYP076 | 统货 | 394.6 | 315.68 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 963.2 | 770.56 |
ZYYP078 | 统货 | 423.7 | 338.96 | ||
43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 1172.8 | 938.24 |
ZYYP080 | 统货 | 366 | 292.80 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 1187.6 | 950.08 |
ZYYP082 | 统货 | 309 | 247.20 | ||
45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 633.8 | 507.04 |
ZYYP084 | 统货 | 406 | 324.80 |
按联采办此前的计划,中药饮片集采中选结果将于4月份执行,山东作为实施此次集采的牵头省份,第一个落地执行,相信其他兄弟省份也将陆续实施。2024年4月3日,山东省医保局发出《关于执行全国中药饮片采...
各有关企业:为做好全国中药饮片联采中选结果落地执行准备工作,现就相关企业通过山东省药品和医用耗材招采管理子系统注册并办理CA证书有关事项通知如下:一、注册和办理CA主体1.中选供应山东省的中药饮...
2025年2月18日,国家药典委员会转发了国家药监局已批准颁布的国家中药饮片炮制规范,其中新增了炒九香虫等8个品种的炮制规范,新增品种的实施日期为2025年12月27日。至此,国家药监局已正式颁...