【天地网讯】
联系电话:陈金生,158 1890 5888(微信同号) | |||||
序号 | 药品名称 | 单位 | 需求数量 | 质量要求 | 备注 |
1 | 八角茴香 | kg | 600 | 药典2020版 | |
2 | 白芍 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
3 | 白术 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
4 | 百部 | kg | 800 | 药典2020版 | |
5 | 板蓝根 | kg | 800 | 药典2020版 | |
6 | 车前子 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
7 | 赤芍 | kg | 800 | 药典2020版 | |
8 | 党参 | kg | 2000 | 药典2020版 | 条/粒 |
9 | 地骨皮 | kg | 500 | 药典2020版 | 水洗 |
10 | 冬瓜子 | kg | 500 | 药典2020版 | |
11 | 钩藤 | kg | 800 | 药典2020版 | |
12 | 广东海风藤 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
13 | 红花 | kg | 600 | 药典2020版 | |
14 | 厚朴 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
15 | 槐花 | kg | 500 | 药典2020版 | |
16 | 姜天麻 | kg | 500 | 药典2020版 | |
17 | 僵蚕 | kg | 500 | 药典2020版 | |
18 | 芥子 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
19 | 桔梗 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
20 | 苦参 | kg | 800 | 药典2020版 | |
21 | 苦杏仁 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
22 | 昆布 | kg | 800 | 药典2020版 | |
23 | 连翘 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
24 | 莲子个 | kg | 600 | 药典2020版 | |
25 | 麦冬 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
26 | 墨旱莲 | kg | 600 | 药典2020版 | |
27 | 南杏仁 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
28 | 羌活 | kg | 800 | 药典2020版 | |
29 | 秦艽 | kg | 800 | 药典2020版 | |
30 | 乳香 | kg | 300 | 药典2020版 | |
31 | 三七(个) | kg | 1000 | 药典2020版 | 60头/30头 |
32 | 首乌藤 | kg | 1000 | 药典2020版 | |
33 | 太子参 | kg | 1000 | 药典2020版 | 中/大 |
34 | 葶苈子 | kg | 500 | 药典2020版 | |
35 | 蜈蚣 | 条 | 10000 | 药典2020版 | |
36 | 细辛 | kg | 300 | 药典2020版 | |
37 | 小茴香 | kg | 600 | 药典2020版 | |
38 | 薏苡仁 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
39 | 泽泻 | kg | 2000 | 药典2020版 | |
40 | 紫苏子 | kg | 800 | 药典2020版 | |
41 | 海螵蛸 | kg | 800 | 药典2020版 | |
42 | 龙眼肉 | kg | 600 | 药典2020版 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!