【天地网讯】
2025-03-06采购计划 | ||||||||||
品名 | 规格 | 采购数量 | 单位 | 报价1 | 报价2 | 报价3 | 产地 | 执行标准 | 采购标准 | 备注 |
艾叶 | 统 | 2000 | kg | 湖北枣阳 | 2020版《中国药典》 | 大叶,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
巴戟天 | 统 | 1000 | kg | 广东德庆 | 2020版《中国药典》 | 抽芯率>97%,段(10-15mm)中大肉(0.6-0.8),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
白扁豆 | 统 | 500 | kg | 河南林州 | 2020版《中国药典》 | 国产 | 足干,套内袋,B | |||
白及 | 统 | 300 | kg | 云南大理 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
白茅根 | 统 | 1000 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过色选 | 足干,套内袋,B | |||
白前 | 统 | 500 | kg | 湖北武汉 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),水洗,过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
白芍 | 统 | 1000 | kg | 安徽涡阳 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),0.6-1.2cm | 足干,套内袋,B | |||
白术 | 统 | 1000 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),一年圆片,统货过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
白鲜皮 | 统 | 300 | kg | 内蒙古赤峰 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),木心不超过3%,过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
白芷 | 统 | 600 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
百部 | 统 | 500 | kg | 广西百色 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
百合 | 统 | 600 | kg | 湖南隆回 | 2020版《中国药典》 | 过6号筛,过色选 | 足干,套内袋,B | |||
败酱草 | 统 | 600 | kg | 湖南江华 | 2020版《中国药典》 | 长段(10-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
板蓝根 | 统 | 500 | kg | 甘肃陇西 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过四号筛 | 足干,套内袋,B | |||
北柴胡 | 统 | 600 | kg | 山西省运城 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过2号筛,芦头0.5公分 | 足干,套内袋,B | |||
北沙参 | 统 | 600 | kg | 内蒙古赤峰 | 2020版《中国药典》 | 段(20-30mm),直径0.6cm至0.8cm | 足干,套内袋,B | |||
萹蓄 | 统 | 500 | kg | 湖南耒阳 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
薄荷 | 统 | 1000 | kg | 江苏**市/县 | 2020版《中国药典》 | 叶不少于30%,短段(5-10mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
补骨脂 | 统 | 500 | kg | 云南大理 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,抛光货 | 足干,套内袋,B | |||
布渣叶 | 统 | 500 | kg | 广西柳州 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
苍耳子 | 统 | 500 | kg | 内蒙古固阳 | 2020版《中国药典》 | 双尖 | 足干,套内袋,B | |||
苍术 | 统 | 500 | kg | 河北承德隆化 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),家种,过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
侧柏叶 | 统 | 500 | kg | 广东阳山 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
蝉蜕 | 统 | 300 | kg | 山东**市/县 | 2020版《中国药典》 | 水洗两次 | 足干,套内袋,B | |||
车前草 | 统 | 2000 | kg | 江苏徐州 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
车前子 | 统 | 600 | kg | 江西泰和 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
陈皮 | 统 | 1000 | kg | 浙江衢州 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-3mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
陈皮(蒸) | 统 | 1000 | kg | 浙江衢州 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-3mm),蒸陈皮用 | 足干,套内袋,B | |||
赤芍 | 统 | 500 | kg | 内蒙古赤峰 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),京赤芍,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
赤小豆 | 统 | 2000 | kg | 云南西双版纳 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
川楝子 | 统 | 600 | kg | 四川乐山 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
川牛膝 | 统 | 600 | kg | 四川汉源 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
川芎 | 统 | 2000 | kg | 四川彭州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),晒货,过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
莪术 | 统 | 300 | kg | 广西贵港 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过八号筛 | 足干,套内袋,B | |||
醋莪术 | 统 | 300 | kg | 广西贵港 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过八号筛 | 足干,套内袋,B | |||
龟甲 | 统 | 300 | kg | 湖北荆州 | 2020版《中国药典》 | 上甲个子 | 足干,套内袋,B | |||
三棱 | 统 | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过八号筛 | 足干,套内袋,B | |||
醋三棱 | 统 | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过八号筛 | 足干,套内袋,B | |||
醋香附 | 统 | 500 | kg | 广东徐闻 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
醋延胡索 | 统 | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
大腹皮 | 统 | 600 | kg | 海南保亭 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
大血藤 | 统 | 1000 | kg | 云南楚雄 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过10号筛 | 足干,套内袋,B | |||
大枣 | 统 | 1000 | kg | 新疆阿克苏 | 2020版《中国药典》 | 一级 | 足干,套内袋,B | |||
大枣 | 统 | 1000 | kg | 新疆阿克苏 | 2020版《中国药典》 | 二级 | 足干,套内袋,B | |||
大枣 | 统 | 1000 | kg | 新疆阿克苏 | 2020版《中国药典》 | 三级 | 足干,套内袋,B | |||
大枣(黑枣) | 统 | 3000 | kg | 河北沧州 | 2020版《中国药典》 | 一级 | 足干,套内袋,B | |||
丹参 | 统 | 1000 | kg | 山东东平 | 2020版《中国药典》 | 条,直径0.4cm以上,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
丹参 | 统 | 1000 | kg | 山东东平 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
淡竹叶 | 统 | 600 | kg | 广西桂林 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
当归 | 统 | 1000 | kg | 甘肃岷县 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),当归光头片,过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
党参 | 统 | 1000 | kg | 甘肃陇西县 | 2020版《中国药典》 | 段(10-15mm),去炉头,0.6cm至1.0cm | 足干,套内袋,B | |||
地肤子 | 统 | 500 | kg | 黑龙江**市/县 | 2020版《中国药典》 | 80星,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
地骨皮 | 统 | 500 | kg | 甘肃瓜州县 | 2020版《中国药典》 | 除去残留木心,水洗,过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
地龙 | 统 | 300 | kg | 江苏徐州 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),沪地龙,炕货,过2号筛 | 足干,套内袋,B | |||
独活 | 统 | 500 | kg | 湖北恩施 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
独脚金 | 统 | 50 | kg | 广西贵港 | 《广东省中药材标准》第一册 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
杜仲 | 统 | 500 | kg | 湖南益阳 | 2020版《中国药典》 | 刮粗皮,块(8-12mm) | 足干,套内袋,B | |||
盐杜仲 | 统 | 500 | kg | 湖南益阳 | 2020版《中国药典》 | 刮粗皮,块(8-12mm) | 足干,套内袋,B | |||
飞扬草 | 统 | 500 | kg | 广东**市/县 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
佛手 | 统 | 300 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm) | 足干,套内袋,B | |||
茯苓 | 统 | 5000 | kg | 湖南怀化 | 2020版《中国药典》 | 统丁,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
茯苓 | 统 | 2000 | kg | 湖南怀化 | 2020版《中国药典》 | 一刀丁,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
茯苓 | 选 | 600 | kg | 湖南怀化 | 2020版《中国药典》 | 中心丁,过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
茯神 | 统 | 1000 | kg | 湖南靖州 | 《广东省中药饮片炮制规范》第二册 | 木心占比不能低于90% | 足干,套内袋,B | |||
浮小麦 | 统 | 1000 | kg | 河南商丘 | 2020版《中国药典》 | 漂浮率80% | 足干,套内袋,B | |||
覆盆子 | 统 | 200 | kg | 浙江磐安县 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
干姜片 | 统 | 600 | kg | 四川成都 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
益母草 | 统 | 2000 | kg | 湖北枣阳 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
鱼腥草 | 统 | 1000 | kg | 广西桂平 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
甘草 | 统 | 1000 | kg | 甘肃定西 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.5到0.8cm | 足干,套内袋,B | |||
甘草 | 统 | 2000 | kg | 甘肃定西 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.8到1.2cm | 足干,套内袋,B | |||
岗梅 | 统 | 300 | kg | 广东清远 | 《广东省中药饮片炮制规范》第一册 | 块 | 足干,套内袋,B | |||
葛根 | 统 | 600 | kg | 湖南**市/县 | 2020版《中国药典》 | 柴葛根,过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
葛花 | 统 | 500 | kg | 广西兴安 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
钩藤 | 统 | 1000 | kg | 湖南靖州 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),带钩率不能少于85% | 足干,套内袋,B | |||
枸杞子 | 统 | 1000 | kg | 宁夏中宁县 | 2020版《中国药典》 | 宁夏货380粒 | 足干,套内袋,B | |||
瓜蒌皮 | 统 | 500 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm) | 足干,套内袋,B | |||
广东海风藤 | 统 | 500 | kg | 广东韶关 | 《广东省中药材标准》第一册 | 薄片(1-2mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
广东络石藤 | 统 | 500 | kg | 广东清远 | 《广东省中药炮制规范1984版》 | 段(10-15mm),过2号筛 | 足干,套内袋,B | |||
广藿香 | 统 | 1000 | kg | 广东春湾 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛,含叶率不少于20% | 足干,套内袋,B | |||
广金钱草 | 统 | 2000 | kg | 广东连州 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
桂枝 | 统 | 1000 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.4到0.6c | 足干,套内袋,B | |||
海金沙 | 统 | 300 | kg | 江西省乐平市 | 2020版《中国药典》 | 160目筛 | 足干,套内袋,B | |||
海螵蛸 | 统 | 600 | kg | 福建东山县 | 2020版《中国药典》 | 块(8-12mm),去头尾,过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
核桃仁 | 统 | 300 | kg | 河南郑州 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
荷叶 | 统 | 1000 | kg | 湖南益阳 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),颜色青绿,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
红花 | 统 | 300 | kg | 新疆裕民县 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
厚朴 | 统 | 500 | kg | 四川南充 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),去粗皮,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
姜厚朴 | 统 | 500 | kg | 四川南充 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),去粗皮,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
化橘红 | 统 | 500 | kg | 广东化州 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
槐花 | 统 | 1000 | kg | 山东平邑 | 2020版《中国药典》 | 槐米,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
黄精 | 统 | 600 | kg | 湖南邵东市 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
黄芪 | 统 | 1000 | kg | 甘肃岷县 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.4cm-0.6cm | 足干,套内袋,B | |||
黄芪 | 统 | 2000 | kg | 甘肃岷县 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.6cm-0.8cm | 足干,套内袋,B | |||
黄芪 | 选 | 600 | kg | 甘肃岷县 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径1.0-1.2cm普选片 | 足干,套内袋,B | |||
黄芩片 | 统 | 1000 | kg | 山西万荣 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
火麻仁 | 统 | 600 | kg | 浙江余姚 | 《广东省中药炮制规范》1984年版 | 带壳,过2号筛 | 足干,套内袋,B | |||
火炭母 | 统 | 600 | kg | 广西桂平 | 2020版《中国药典》 | 长段(10-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
鸡内金 | 统 | 2000 | kg | 广东云浮 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
鸡血藤 | 统 | 1000 | kg | 广西凭祥 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
姜黄 | 统 | 500 | kg | 四川犍为 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),圆片,4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
僵蚕 | 统 | 300 | kg | 四川夹江县 | 2020版《中国药典》 | 水洗 | 足干,套内袋,B | |||
芥子 | 统 | 1000 | kg | 安徽谯城 | 2020版《中国药典》 | 白芥子 | 足干,套内袋,B | |||
金银花 | 统 | 300 | kg | 河南封丘县 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,一级 | 足干,套内袋,B | |||
金樱子肉 | 统 | 500 | kg | 湖南邵阳 | 2020版《中国药典》 | 脱籽率达到98%以上 | 足干,套内袋,B | |||
荆芥 | 统 | 1000 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
荆芥穗 | 统 | 500 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,颜色青绿 | 足干,套内袋,B | |||
山楂 | 统 | 2000 | kg | 山东临沂 | 2020版《中国药典》 | 片(1-4mm),歪把红 | 足干,套内袋,B | |||
山楂 | 选 | 1000 | kg | 山东临沂 | 2020版《中国药典》 | 片(1-4mm),去核 | 足干,套内袋,B | |||
桔梗 | 统 | 500 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
菊花 | 统 | 500 | kg | 浙江桐乡 | 2020版《中国药典》 | 杭菊 | 足干,套内袋,B | |||
瞿麦 | 统 | 500 | kg | 河北**市/县 | 2020版《中国药典》 | 段(10-15mm),干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
决明子 | 统 | 1000 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质,大决明 | 足干,套内袋,B | |||
宽筋藤 | 统 | 500 | kg | 广西临桂 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
蜡梅花 | 统 | 300 | kg | 湖北襄阳 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
莱菔子 | 统 | 1000 | kg | 湖南永州 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
莲房 | 统 | 500 | kg | 湖南资阳 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
莲须 | 统 | 300 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
莲子 | 统 | 500 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中国药典》 | 开边,去心,过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
莲子 | 选 | 500 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中国药典》 | 开边,去心,过10号筛 | 足干,套内袋,B | |||
灵芝 | 统 | 300 | kg | 湖南靖州 | 2020版《中国药典》 | 紫芝,个子 | 足干,套内袋,B | |||
龙脷叶 | 统 | 500 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
龙眼肉 | 统 | 500 | kg | 广西玉林 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
芦根 | 统 | 1000 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
罗汉果 | 小 | 10000 | 个 | 广西永福 | 2020版《中国药典》 | 小果 | 足干,套内袋,B | |||
罗汉果 | 中 | 10000 | 个 | 广西永福 | 2020版《中国药典》 | 中果 | 足干,套内袋,B | |||
麦冬 | 统 | 1000 | kg | 四川三台县 | 2020版《中国药典》 | 160粒压片,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
麦芽 | 选 | 500 | kg | 四川三台县 | 2020版《中国药典》 | 90粒(不压),干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
毛冬青 | 统 | 500 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
毛鸡骨草 | 统 | 600 | kg | 广西桂平 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
墨旱莲 | 统 | 1000 | kg | 广西桂林 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
牡丹皮 | 统 | 300 | kg | 安徽**市/县 | 2020版《中国药典》 | 刮丹皮,木心小于3%,薄片(1-2mm),过3号筛 | 足干,套内袋,B | |||
木瓜 | 统 | 500 | kg | 湖北五峰 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
木棉花 | 统 | 1000 | kg | 海南定安 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
木香 | 统 | 600 | kg | 云南迪庆 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),云木香,过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
牛蒡子 | 统 | 300 | kg | 甘肃定西 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
牛大力 | 统 | 500 | kg | 广东罗定 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
牛膝 | 统 | 600 | kg | 河南武陟 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过6号筛,过色选 | 足干,套内袋,B | |||
女贞子 | 统 | 1000 | kg | 四川三台县 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
枇杷叶 | 统 | 600 | kg | 广东清远 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
蒲公英 | 统 | 2000 | kg | 河南南阳 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
千斤拔 | 统 | 600 | kg | 广西临桂 | 2020版《中国药典》 | 斜片(1-2mm) | 足干,套内袋,B | |||
芡实 | 统 | 500 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 8厘开边片 | 足干,套内袋,B | |||
芡实 | 统 | 500 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 11厘开边片 | 足干,套内袋,B | |||
羌活 | 统 | 300 | kg | 四川阿坝州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),圆片,6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
秦艽 | 统 | 300 | kg | 陕西 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过10号筛 | 足干,套内袋,B | |||
青蒿 | 统 | 500 | kg | 广西桂林 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
青皮 | 统 | 500 | kg | 广西平南 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm) | 足干,套内袋,B | |||
肉苁蓉 | 统 | 300 | kg | 新疆鄯善县 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
三叉苦 | 统 | 500 | kg | 广东 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
三七片 | 统 | 200 | kg | 云南文山 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),60头,过10号筛 | 足干,套内袋,B | |||
桑白皮 | 统 | 600 | kg | 四川广安 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
桑螵蛸 | 统 | 100 | kg | 吉林通化 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
桑椹 | 统 | 300 | kg | 四川盐边 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
桑枝 | 统 | 1000 | kg | 广西凌云 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径0.6cm至0.8cm | 足干,套内袋,B | |||
砂仁 | 统 | 300 | kg | 云南文山 | 2020版《中国药典》 | 文山货,过1.0筛 | 足干,套内袋,B | |||
山药 | 统 | 600 | kg | 河南焦作 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),直径1.5cm至2.0cm | 足干,套内袋,B | |||
山萸肉 | 统 | 500 | kg | 河南鲁山 | 2020版《中国药典》 | 过色选 | 足干,套内袋,B | |||
蛇床子 | 统 | 500 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
射干 | 统 | 200 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过四号筛 | 足干,套内袋,B | |||
伸筋草 | 统 | 1000 | kg | 云南省临沧市 | 2020版《中国药典》 | 段(10-15mm),干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
生地黄 | 统 | 2000 | kg | 河南武陟 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
熟地黄 | 统 | 2000 | kg | 河南武陟 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套内袋,B | |||
首乌藤 | 统 | 500 | kg | 云南**市/县 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),直径0.4cm至0.7cm | 足干,套内袋,B | |||
锁阳 | 统 | 500 | kg | 内蒙古阿拉善 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
太子参 | 统 | 500 | kg | 贵州施秉 | 2020版《中国药典》 | 贵州货,280头,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
太子参 | 选 | 500 | kg | 贵州施秉 | 2020版《中国药典》 | 贵州货,200头,干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
桃仁 | 统 | 500 | kg | 内蒙宁城 | 2020版《中国药典》 | 山桃仁 | 足干,套内袋,B | |||
天花粉 | 统 | 500 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
土茯苓 | 统 | 1000 | kg | 广东韶关 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),粉质,过4号筛 | 足干,套内袋,B | |||
菟丝子 | 统 | 600 | kg | 内蒙古赤峰 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
威灵仙 | 统 | 300 | kg | 辽宁绥中 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),去芦头 | 足干,套内袋,B | |||
吴茱萸 | 统 | 600 | kg | 江西上饶 | 2020版《中国药典》 | 中花 | 足干,套内袋,B | |||
蜈蚣 | 统 | 5000 | 条 | 湖北襄阳市 | 2020版《中国药典》 | 13-14CM | 足干,套内袋,B | |||
蜈蚣 | 统 | 5000 | 条 | 湖北襄阳市 | 2020版《中国药典》 | 15-16CM | 足干,套内袋,B | |||
五味子 | 统 | 600 | kg | 辽宁抚顺 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
五指毛桃 | 统 | 1000 | kg | 广东紫金县 | 2020版《中国药典》 | 段30-40mm, 直径0.6-1.0cm | 足干,套内袋,B | |||
溪黄草 | 统 | 600 | kg | 广东清远 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
夏枯草 | 统 | 2000 | kg | 河南洛阳 | 2020版《中国药典》 | 夏枯球大花 | 足干,套内袋,B | |||
仙鹤草 | 统 | 500 | kg | 广东清远 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
小茴香 | 统 | 500 | kg | 甘肃民勤 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
续断 | 统 | 600 | kg | 四川雅安 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过4号筛,发汗 | 足干,套内袋,B | |||
玄参 | 统 | 600 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
旋覆花 | 统 | 500 | kg | 江苏**市/县 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
益智 | 统 | 500 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
薏苡仁 | 统 | 1000 | kg | 贵州兴仁 | 2020版《中国药典》 | 95%米 | 足干,套内袋,B | |||
茵陈 | 统 | 2000 | kg | 山东临沂 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B | |||
淫羊藿 | 统 | 500 | kg | 甘肃礼县 | 2020版《中国药典》 | 丝(2-10mm),过四号筛和风机 | 足干,套内袋,B | |||
有瓜石斛 | 统 | 300 | kg | 广西贵港 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
玉竹 | 统 | 1000 | kg | 湖南邵阳 | 2020版《中国药典》 | 统 | 足干,套内袋,B | |||
玉竹 | 特选 | 1000 | kg | 湖南邵阳 | 2020版《中国药典》 | 特选 | 足干,套内袋,B | |||
郁金 | 统 | 500 | kg | 广西贵港 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm),过六号筛 | 足干,套内袋,B | |||
泽兰 | 统 | 500 | kg | 广西桂林 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),过沫筛 | 足干,套内袋,B | |||
泽泻 | 统 | 1000 | kg | 四川眉山 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过8号筛 | 足干,套内袋,B | |||
浙贝母 | 统 | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),过6号筛 | 足干,套内袋,B | |||
知母 | 统 | 1000 | kg | 河北安国 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),河北货圆片,过四号筛 | 足干,套内袋,B | |||
枳壳 | 统 | 500 | kg | 湖南沅江 | 2020版《中国药典》 | 薄片(1-2mm) | 足干,套内袋,B | |||
枳实 | 统 | 1000 | kg | 江西樟树 | 2020版《中国药典》 | 甜橙,个子 | 足干,套内袋,B | |||
制远志 | 统 | 200 | kg | 辽宁**市/县 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm),3-5mm | 足干,套内袋,B | |||
猪苓 | 统 | 500 | kg | 陕西勉县 | 2020版《中国药典》 | 厚片(2-4mm),四号筛 | 足干,套内袋,B | |||
竹茹 | 统 | 1000 | kg | 广东肇庆 | 2020版《中国药典》 | 段(5-15mm) | 足干,套内袋,B | |||
紫苏叶 | 统 | 500 | kg | 广东**市/县 | 2020版《中国药典》 | 单面紫 | 足干,套内袋,B | |||
紫苏子 | 统 | 600 | kg | 山西运城 | 2020版《中国药典》 | 干净无杂质 | 足干,套内袋,B |
采购单位:佛山星联中药饮片有限公司,联系人:黄先生(联系电话159157******)
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!