【天地网讯】
河南中通杏林本草药业有限公司2025年4月中药采购计划 | |||||||
报价单位: 联系人: (报价饮片产品必须是2024年6月后生产,报价不能改动表格顺序) | |||||||
序号 | 品种 | 执行标准 | 质量标准 | 包装规格 | 计划数量KG | 报价 | 备注 |
1 | 盐菟丝子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
2 | 煅龙骨 粉 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
3 | 煅龙骨 块 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
4 | 龙骨 块 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
5 | 椒目 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
6 | 猫爪草 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
7 | 琥珀 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
8 | 红曲 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
9 | 制何首乌 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
10 | 姜半夏 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
11 | 益智仁 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
12 | 盐益智仁 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
13 | 紫草 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
14 | 防风 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
15 | 韭菜子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
16 | 盐韭菜子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
17 | 冰片 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
18 | 刺五加 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
19 | 檀香 条 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 20 | 中药饮片 | |
20 | 麸煨肉豆蔻 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
21 | 炒酸枣仁 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
22 | 黄连片 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
23 | 茯苓 统 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 500 | 中药饮片 | |
24 | 木香 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
25 | 煨木香 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
26 | 茯苓 选 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 500 | 中药饮片 | |
27 | 远志 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
28 | 辛夷 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
29 | 乌药 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
30 | 佛手 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
31 | 当归 统 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
32 | 当归 选 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
33 | 冬瓜皮 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
34 | 沙苑子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
35 | 瓜蒌 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
36 | 广藿香 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
37 | 甜叶菊 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
38 | 葛花 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
39 | 炙甘草 统 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
40 | 乌梢蛇 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
41 | 酒乌梢蛇 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
42 | 炙甘草 选 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
43 | 炒川芎 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
44 | 酒川芎 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
45 | 淡竹叶 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
46 | 焦六神曲 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
47 | 地肤子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
48 | 炒地肤子 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中药饮片 | |
49 | 牡蛎 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
50 | 煅牡蛎 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
51 | 制远志 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
52 | 鸡血藤 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中药饮片 | |
53 | 生地炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
54 | 大黄炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
55 | 地榆炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
56 | 白芍炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
57 | 黄芩炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
58 | 栀子炭 | 符合现行药典标准 | 干净 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中药饮片 | |
采购联系人: 詹孟国 13608658141(微信同号) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!