【天地网讯】
序号 | 品名 | 产地 | 规格 | 质量标准符合2020版药典标准及33种禁用农药不得过定量限度,等级要求如下 | 采购数量/kg | 投标报含税运价 | 备注 |
1 | 当归 | 甘肃 | 统片 | 薄片、无杂质、过3mm筛,含挥发油不得少于0.4%(ml/g);含阿魏酸不得少于0.10%。 | 10000 | ||
2 | 杜仲 | 陕西 | 统丝 | 去粗皮、漂洗、切丝整齐,厚3-7mm,外表皮淡棕色或灰褐色,内表面暗紫色,水分≤12%,过8mm筛。 | 3000 | ||
3 | 秦艽 | 云南 | 统片 | 无杂,漂洗,厚片,直径0.6cm以上,1.5cm以上不得少于50%,切面皮部黄色或棕黄色,木部黄色,水分≤9%,过6mm筛 | 8000 | ||
4 | 乳香 | 进口 | 统货 | 原乳香珠,杂质不得过3%,表面光亮,需提供进口批件和口岸检验报告单,长卵形乳滴状,表面光亮 | 2000 | ||
5 | 没药 | 进口 | 统货 | 天然没药,杂质不得过3%,表面棕褐色或黑褐色,有光泽,需提供进口批件和口岸检验报告单 | 2000 | ||
6 | 丹参 | 山东 | 统片 | 厚片整齐,切面皮部棕红色,木部灰黄色,平坦,水分≤12%,过3mm筛,丹参酮类不得少于0.35%,丹酚酸B不得少于5.0% | 5000 | ||
7 | 白芷 | 安徽 | 选片 | 无杂,厚片,直径1.5cm以上,切面白色或灰白色,具粉性,形成层方形或圆形,水分≤13%,过15mm筛 | 3000 | ||
8 | 板蓝根 | 陕西 | 统片 | 圆形厚片整齐,外表面淡灰黄色、切面皮部黄白色,木部黄色,不走油,无虫蛀,水分≤12%,过4mm筛 | 3000 | ||
9 | 川乌 | 四川 | 水洗货 | 无杂,水洗货,不规则圆锥形,长2-7.5cm,直径1.2-2.5cm,表面棕褐色或灰棕色,水分≤11%,过4mm筛。 | 1000 | ||
10 | 净山楂 | 山东 | 统片 | 无杂,无脱落的核、圆形片,外皮红色,果肉黄白色,含有机酸以枸椽酸不 得少于10.0%,水分≤11%,过4mm筛 |
1000 | ||
11 | 香加皮 | 山西 | 统片 | 无杂,无木心,漂洗,厚片,外表面灰棕色或黄棕色,内表面淡黄色或淡黄 棕色,切面黄白色,含4-甲氧基水杨醛不得少于0 50%,水分≤12%,过3mm筛 |
2000 | ||
12 | 炒白术 | 安徽 | 统片 | 无杂,无残茎,不规则厚片,切面黄白色至淡棕色,有裂隙、无油片及黑片,直径在1cm以上,水分≤14%,过10mm筛 | 3000 | ||
13 | 郁金 | 广西 | 统片 | 无杂质,除去须根,200粒以内/郁金切薄片,片型完整,直径1.2cm以上,水分≤14%,过8mm筛 | 1000 | ||
14 | 赤芍 | 内蒙 | 统片 | 内蒙野生,无杂,漂洗,类圆形厚片,直径0.5cm-1.2cm,外表皮棕褐色,切面粉红色,水分≤12%,过5mm筛 | 4000 | ||
15 | 大黄 | 甘肃 | 统片 | 刮去外皮,切片厚片,无糠黄,切面黄棕色至淡红棕色,无水根片,单项大黄素、大黄酚总量不得少于1.0%,水分≤12%,过6mm筛 | 5000 | ||
16 | 金果榄 | 四川 | 统片 | 无杂质,切厚片,表皮棕黄色至暗褐色,切面淡黄白色,有的具裂隙,水分≤12%,过6mm筛。 | 1000 | ||
17 | 续断 | 四川 | 统片 | 无杂,无根头,无须根,漂洗,厚片,直径0.3cm以上,切面皮部墨绿色或棕褐色,木部灰黄色或黄褐色,水分≤9%,过3mm筛 | 2000 | ||
18 | 酒土鳖虫 | 山东 | 统货 | 无杂,形状完整,扁平卵形,宽1.2-1.5cm的不得多于30%,背部紫褐色,水分≤9%,过3mm筛 | 500 | ||
19 | 防风 | 河北 | 统片 | 漂洗,无杂质,切厚片,直径0.2cm以上,直径在0.4-0.8cm不得少于50%,切面皮部棕黄色至棕色,木部黄色,水分≤9%,过2mm筛 | 2000 | ||
20 | 玄参 | 湖北 | 统片 | 无杂,无须根,无残留根茎,漂洗,类圆形或椭圆形薄片,直径0.6cm以上,切面黑色,微有光泽,水分≤15%,过6mm筛 | 1000 | ||
21 | 川芎 | 四川 | 统片 | 无杂,无茎上节盘、60头以内切制,1.0-2.5cm,2.0-2.5cm不少于50%,厚片整齐、切面黄白色或灰黄色,有黄棕色油点,水分≤11%,过4mm筛 | 2000 | ||
22 | 薄荷 | 河北 | 统片 | 段整齐,茎方柱形,紫棕色或淡绿色,叶上表面深绿色,下表面灰绿色,叶不得少于30%,水分≤12%,过2mm筛 | 1000 | ||
23 | 木香 | 云南 | 统片 | 无杂,无须根及粗皮,漂洗,类圆形或不规则厚片,切面棕黄色至棕褐色,中部有菊花心状放射纹理,无油片,水分≤13%,过4mm筛 | 3000 | ||
24 | 枳壳 | 江西 | 统片 | 酸橙圆形薄片,切面外果皮黑绿色至暗棕绿色,中果皮部分黄白色至黄棕色,水分≤14%,过3mm筛 | 1000 | ||
25 | 甘草 | 甘肃 | 统片 | 无杂质,无黑芯,厚片整齐,直径0.6-1.2cm,外表皮红棕色,断面黄白色,水分≤11%,过5mm筛 | 2000 | ||
26 | 牡丹皮 | 安徽 | 统片 | 无杂,刮去粗皮,抽心率95%,薄片,表面红棕色或淡灰黄色,切面淡粉红色,皮厚度0.1cm以上,丹皮酚含量不得少于2.4%;水分≤12%,过4mm筛 | 2000 | ||
27 | 三棱 | 浙江 | 统片 | 去外皮,无杂质,切薄片,形状完整,外表皮灰棕色,切面黄色至黄棕色,水分≤12%,过4mm筛 | 2000 | ||
28 | 北柴胡 | 陕西 | 统片 | 无杂,无残茎,漂洗、厚片整齐,直径0.3以上的不少于50%,切面淡黄白色,水分≤9%,过1mm筛 | 3000 | ||
29 | 生地黄 | 河南 | 统片 | 无杂、90支以内生地切片,厚片整齐、最宽部位2cm以下的不得多于20%,2.0cm以上的不得少于50%,切面棕黑色,水分≤14%,过6mm筛 | 2000 | ||
30 | 熟地黄 | 河南 | 统片 | 无杂、90支以内生地切片,厚片整齐、最宽部位2cm以下的不得多于20%,2.0cm以上的不得少于50%,表面乌黑色,水分≤14%,过6mm筛 | 4000 | ||
31 | 山药 | 河南 | 统片 | 刮皮,光山药切厚圆片,直径0.8-1.2cm,直径1.5以上的不少于20%,头刀片不得过3%,切面类白色,粉性,水分≤15%,过8mm筛 | 4000 | ||
32 | 桔梗 | 陕西 | 统片 | 刮皮,无杂,漂洗,无油片,厚片,切面皮部黄白色,木部淡黄色,水分≤14%、过4mm筛 | 2000 | ||
33 | 车前子 | 江西 | 统货 | 无杂,椭圆形、过风机,含京尼平昔酸不得少于1.0% ,毛蕊花糖昔不得少于1.0%,表面黄棕色至黑褐色,水分≤11%, | 2000 | ||
34 | 砂仁 | 云南 | 统货 | 阳春砂,无杂,饱满,椭圆形或卵圆形,有明显三棱,直径0.8-1.2cm,表面棕褐色,水分≤14%,过8mm筛 | 216 | ||
35 | 川牛膝 | 四川 | 统片 | 无芦头,味甜,无麻味,薄片,直径0.3-0.5cm不得多于30%,1.0以上的不得少于30%,杯苋甾酮含量不得少于0.05%、水分≤11%,过3mm筛 | 1800 | ||
36 | 烫狗脊 | 广西 | 统片 | 无杂,鼓起,无残存绒毛,厚片,表面棕褐色,边缘有隆起的木质部环纹或条纹,质松脆,易折断,水分≤12%,过4mm筛 | 2000 | ||
37 | 莪术 | 广西 | 统片 | 无杂,无须根,类圆形或椭圆形厚片整齐,切面深黄绿色、深黄棕色或深棕褐色,水分≤13%,过10mm筛 | 2000 | ||
38 | 泽泻 | 四川 | 统片 | 无杂,漂洗,晒货切厚片,片形整齐,切面淡黄色,乙酰泽泻醇B、乙酰泽泻醇C不得少于0.20%;水分≤11%,过6mm筛 | 3500 | ||
39 | 防己 | 江西 | 统片 | 漂洗,除去粗皮,切厚片,切面灰白色,粉性无木防己,水分≤11%,过6mm筛,含粉防己碱和防己诺林碱的总量不得少于2.6%。 | 1000 | ||
40 | 黄芪 | 甘肃 | 统片 | 圆片,直径0.5-0.8cm,直经0.6以上不少于70%,断面黄白色、木部淡黄色,水分≤9%,过5mm筛 | 3000 | ||
41 | 知母 | 河北 | 统片 | 无杂,无须根,漂洗,类圆形厚片,切面黄白色至黄色,直径0.8cm大于50%,水分≤11%,过4mm筛 | 2000 | ||
42 | 枸杞子 | 宁夏 | 统货 | 纺锥形略扁,表面暗红色,果肉厚润,味甜。无黑头、黑果。每50克360粒以内,宁夏货,水分≤12% | 300 | ||
43 | 人参 | 吉林 | 统片 | 无杂,薄片,无黑芯片,直径≥1.0cm,切面淡黄白色或类白色,过10mm筛,水分≤11% | 500 | ||
44 | 补骨脂 | 云南 | 净货 | 无杂,果皮不得过3%,肾形略扁,表面黑色或黑褐色,水分≤9%,过1mm筛,含补骨脂素和异补骨脂素的总量不得少于1.0% | 5000 | ||
45 | 泽兰 | 河南 | 统片 | 无杂,漂洗,切段整齐,表面黄绿色或带紫色,叶边缘有锯齿,水分≤12.0%,过3mm筛 | 1500 | ||
46 | 地龙 | 广西 | 统片 | 广地龙全开,漂洗,无虫蛀,段整齐,宽1-2cm,背部棕褐色至紫灰色,腹部浅黄棕色,有白颈,水分≤11%,过6mm筛 | 1000 | ||
47 | 草乌 | 东北 | 水洗货 | 无杂,无芦头,水洗净货,长圆锥形,长2-7cm,直径0.6cm以上,表面黑褐色,水分≤11%,过6mm筛 | 1000 | ||
48 | 接骨木 | 湖北 | 小棒 | 无锯沫,圆柱形小棒,长度15cm以内,直径1-3cm以内,体轻质硬,水分≤6%,过4mm筛 | 20500 | ||
49 | 苍耳子 | 内蒙 | 选货 | 无梗,无叶,去钩刺,纺锤形或卵圆形,长1-1.5cm,直径0.4-0.7cm,双钩率85%以上,水分≤10.0%,过2mm筛。 | 3000 | ||
50 | 槐米 | 山西 | 统货 | 无杂,无枝无梗,无黑米,未开放,花蕾黄白色,花萼青绿色,水分≤10.0%,过2mm筛 | 1000 | ||
51 | 金银花 | 河南 | 二级 | 黄白色,花大小均匀,叶片不得过2%,开花小于10%,水分≤11%,绿原酸含量不得少于2.5%;水分≤11%,过2mm筛 | 2000 | ||
52 | 决明子 | 陕西 | 净货 | 无杂,漂洗,长3-7mm,宽2-4mm,表面绿棕色或暗棕色,有光泽,水分≤14.0%,过2mm筛 | 2000 | ||
53 | 益母草 | 河南 | 统片 | 无杂,漂洗,切段整齐,茎方形,切面中部有白髓,茎叶灰绿色、水分≤11%,过2mm筛,含盐酸益母草碱不得少于0.1% | 7300 | ||
54 | 酒萸肉 | 河南 | 统货 | 无杂,果核、果梗不得过3%,果肉完整,表面黑色,含莫诺苷和马钱苷的总量不得少于1.5%。水分≤15%,过3mm筛 | 10000 | ||
55 | 酒萸肉 | 河南 | 选货 | 肉厚皮大,无杂,无果核,无果梗,果肉完整,表面紫黑色或黑色,水分≤15%,过3mm筛 | 5000 | ||
56 | 猪苓 | 陕西 | 统个 | 无杂质、无虫蛀霉变、直径2-6cm,断面类白色或黄白色,含麦角甾醇不得少于0.070%,猪苓酮A猪苓酮B总量不得少于0.003%,水分≤13%,过10mm筛 | 10000 | ||
57 | 盐沙苑子 | 陕西 | 净货 | 无杂,漂洗,肾形而稍扁,表面鼓起,深褐绿色或深灰褐色,含沙苑子苷不得少于0.060%,水分≤9%。 | 5000 | ||
58 | 远志 | 山西 | 二三四级 | 无杂,无须根,二三四级货,直径0.2cm以上,含细叶远志皂苷不得少于2.3%,含远志𠮿酮Ⅲ不得少于0.15%,含3,6'-二芥子酰基蔗糖不得少于0.65%。远志𠮿酮Ⅲ与3,6'-二芥子酰基蔗糖的比值为:0.16-0.31。水分≤11%,过2mm筛 | 10000 | ||
59 | 白及 | 贵州 | 统货 | 无杂,无须根,漂洗,质坚硬,断面类白色,角质样,直径0.5cm以上,含 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯不得少于 2.0%,水分≤14%,过5mm筛。 | 8000 | ||
60 | 土贝母 | 陕西 | 统货 | 无杂,不规则的块,表面淡红棕色或暗棕色,角质样,含土贝母苷甲不得少于1.0%水分≤11%,过4mm筛。 | 6000 | ||
61 | 北柴胡 | 山西 | 选片 | 无杂,去净芦头,无残茎,漂洗、厚片整齐,直径0.5cm以上≥40%,直径0.4-0.5cm≥30%,直径0.2-0.4cm≥25%,异形片≤10%,灰渣杂质≤1%,空心,裂片、黑片≤1%,无须毛、虫蛀、霉变,水分≤9%,过2mm筛 | 12000 | ||
62 | 水蛭 | 江苏 | 清水货 | 无杂,清水吊干选货个子,条粗整,长5cm以上,宽1cm以上,黑棕色,断面胶质状,水分≤17%,过10mm筛 | 200 | ||
63 | 水蛭 | 江苏 | 清水货 | 清水吊干选货,长5cm以上,宽1cm以上,切段整齐,黑棕色,断面胶质状,无杂,水分≤17%,过5mm筛。 | 2000 | ||
64 | 垂盆草 | 浙江 | 水洗货 | 无杂,水洗货,叶绿色,肉质,长1.5-2.8cm,宽0.3-0.7cm,含槲皮素、山柰酚和异鼠李素的总量不得少于0.12%,水分≤12.0%,过2mm筛 | 4000 | ||
65 | 秦皮 | 陕西 | 统丝 | 无杂,漂洗,切丝,厚1.5-6mm,含秦皮甲素和秦皮乙素的总量不得少于1.8%,过5mm筛。 | 15000 | ||
66 | 酸枣仁 | 河北 | 选货 | 98选货,颗粒饱满,色泽均匀,空壳皮不超过2%;种子饱满且完整率应在90%以上,水分≤8%,过2mm筛。 | 1500 | ||
67 | 炒酸枣仁 | 河北 | 统货 | 95货,核壳不得超过5%、破碎率不得超过5%,炒至微鼓起,含斯皮诺素不得少 于0.092%,水分≤6.0%,过2mm筛。 |
1000 | ||
68 | 桔梗 | 陕西 | 统货 | 带皮个子,无杂,切面皮部黄白色,木部淡黄色,直径0.7-2cm,含桔梗皂苷不得少于0.11%,水分≤11%,过4mm筛。 | 30000 | ||
69 | 熟地黄 | 河南 | 统货 | 无杂、无芦头、统货个子、表面乌黑色,含地黄苷D不得少于0.050%,水分≤14%,过6mm筛。 | 40000 | ||
70 | 生地黄 | 河南 | 统货 | 无杂、无芦头、统货个子,切面棕黑色,生地黄含梓醇不得少于1.50%。含地黄苷D不得少于0.16%,水分≤14%,过6mm筛 | 20000 | ||
71 | 五加皮 | 湖北 | 统片 | 无杂、厚片,切面不整齐,灰白色,过3mm筛,水分≤10% | 5000 | ||
72 | 栀子 | 江西 | 统货 | 无杂,小个子货,圆形或椭圆形,表面红黄色或棕红色,水分≤7.5%,过4mm筛 | 1000 | ||
73 | 水蛭 | 江苏 | 清水货 | 无杂,宽0.5-2cm,背部黑褐色,腹面棕黄色至棕褐色,水分≤17%,过2mm筛 | 60 | ||
74 | 射干 | 河北 | 统片 | 无杂,无须根,漂洗,薄片整齐,切面淡黄色或鲜黄色,水分≤9%,过4mm筛 | 2000 | ||
75 | 茯苓 | 云南 | 统丁 | 0.8-1.2cm方块小丁,表面白色,无赤苓,无黑丁,水分≤15%,过4mm筛 | 2000 | ||
76 | 骨碎补 | 湖北 | 统货 | 无杂,去掉茸毛,表面黄棕色至深棕色,水分≤13%,过3mm筛 | 12800 | ||
77 | 醋香附 | 河南 | 统片 | 对半开,无毛须,无杂质,厚片整齐,表面黑褐色,水分≤12%,过6mm筛 | 3000 | ||
78 | 淫羊藿 | 甘肃 | 统丝 | 无杂,切丝整齐,单项淫羊藿苷不得少于1.0%,水分≤11%,过2mm筛 | 13000 | ||
79 | 络石藤 | 湖北 | 统片 | 漂洗,切段整齐,茎表面红褐色,叶暗绿色或棕绿色,水分≤8%,过3mm筛 | 3000 | ||
80 | 伸筋草 | 湖北 | 统片 | 无杂,漂洗,段整齐,黄绿色,水分≤9%,过2mm筛 | 2000 | ||
81 | 槲寄生 | 吉林 | 统片 | 厚片整齐,直径0.3-1cm,茎和叶黄绿色或黄棕色,水分≤11%,过2mm筛 | 2000 | ||
82 | 旋覆花 | 山西 | 统货 | 无杂,无叶,无梗,开放花序,深黄色,水分≤9%,过1mm筛 | 500 | ||
83 | 菊花 | 河南 | 统货 | 无叶无梗,头状花序较完整,舌状花,白色,水分≤14%,过3mm筛 | 1200 | ||
84 | 辛夷 | 河南 | 统货 | 无杂,花型完整,密被绒毛,灰绿色,水分≤17%,过6mm筛 | 2000 | ||
85 | 夏枯草 | 河南 | 统货 | 无杂,无梗,果穗呈圆柱形略扁,淡棕色至棕红色,过3mm筛,水分≤13% | 500 | ||
86 | 金钱草 | 四川 | 统片 | 无杂,段整齐,上表面灰绿色或棕褐色,下表面色较浅,过2mm筛,水分≤12% | 600 | ||
87 | 茵陈 | 甘肃 | 统片 | 无杂,无残根,碎片状,灰白色或灰绿色,过1mm筛,水分≤11% | 4000 | ||
88 | 莲子 | 湖南 | 统货 | 无杂,去心,类半球形,表面红棕色,过2mm筛,水分≤13% | 216 | ||
89 | 黄柏 | 四川 | 去皮丝 | 除粗皮、切丝,含黄柏碱以盐酸黄柏碱不得少于0.6%,水分≤11%。 | 5000 | ||
90 | 荆芥穗 | 河北 | 统货 | 无杂,无花梗,花穗紧密,黄绿色,水分≤11.0%,过6mm筛 | 1000 | ||
91 | 制草乌 | 东北 | 统片 | 无杂,圆形或近三角形的片,表面黑褐色,水分≤9.0%,过8mm筛 | 1500 | ||
92 | 珍珠母 | 福建 | 统货 | 无杂质,碎块 | 500 | ||
93 | 锻磁石 | 江苏 | 统货 | 无杂,碎块,黑色,无磁性 | 500 | ||
94 | 锻自然铜 | 四川 | 统货 | 无杂、碎粒或粉末状,呈棕褐色至黑褐色或黑色,无金属光泽。 | 500 | ||
95 | 锻牡蛎 | 福建 | 统货 | 无杂、碎块或粗粉、灰白色 | 500 | ||
合 计 | 394192 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!