【天地网讯】
序号 | 通用名 | 质量标准 | 数量 |
1 | 浮小麦 | 过2#筛。 无虫眼, 种子轻浮瘪瘦,上浮率90%以上,大小均匀,无碎瓣, 无杂质。 | 22000 |
2 | 地黄 | 黏性大,质柔软。片厚2mm-4mm,过14#筛,60支内/kg切片。 | 20000 |
3 | 厚朴 | 去粗皮,弯曲的丝条状或单、双卷筒状,丝宽5-10mm,厚度3mm-5mm,过6#筛,外表面灰褐色,有时可见椭圆形皮孔或纵皱纹,切面颗粒性,有油性,气香,味辛辣、微苦,无杂质。 | 17000 |
4 | 煅牡蛎 | 不规则的碎块或粗粉, 过3#筛, 无杂质,灰白色,质酥脆,断面层状。 | 20000 |
5 | 苦杏仁 | 过4#筛, 呈扁心形,表面黄色至棕黄色,粒型完整, 无碎烂瓣,无黑仁。 | 8000 |
6 | 黄柏 | 丝条状,横切宽丝0.5cm-1.0cm, 皮厚2mm以下≤10%,过6#筛,内部有纵棱纹,切面纤维性,呈裂片状分层,深黄色(双面见黄),去粗皮,味极苦。 | 10000 |
7 | 麦芽 | 过2#筛。表面淡黄色,质硬,断面白色。发芽率不得少于90%,芽长约5mm,不结团。 | 7000 |
8 | 马齿苋 | 不规则的段。机器除尘,过2#筛。茎圆柱形,蒴果圆锥形。无杂质。 | 7000 |
9 | 火麻仁 | 去壳种仁, 过1#筛。 果仁饱满,富油性。 无果壳。 | 6500 |
10 | 远志 | 过3#筛,直径234mm,抽芯率≥98%,无杂质,无走油,霉变。 | 8000 |
11 | 干益母草 | 不规则的段。 机器除尘,过2#筛。 鲜切片 (前期货) ,茎方形, 灰绿色或黄绿色。切面中部有白髓。叶片灰绿色,多皱缩、破碎。 无碎末、无杂质。 | 10000 |
12 | 车前子 | 净货 | 5000 |
13 | 墨旱莲 | 过0.5#筛,水洗,除尘,长段,表面褐绿色,带有绒毛,除去杂质 | 5000 |
14 | 龙眼肉 | 呈囊状,棕黄色。过6#筛,直径1.4cm以上。外表面皱缩不平,内表面光亮而有细纵皱纹。 果肉干爽不黏,无杂质。 | 5000 |
15 | 补骨脂 | 肾形,略扁,表面黑色、黑褐色, 风选,去净杂质。 | 5000 |
16 | 决明子 | 要国产决明,不要小决明 | 5000 |
17 | 山楂 | 圆形片,皱缩不平。 过8#筛,去裸籽,边皮占比≤5%。 | 5000 |
18 | 紫苏子 | 呈卵圆形或类球形,直径约1.5mm,表面灰褐色,有细裂口,风选,无杂质,无灰屑。 | 3500 |
19 | 肉桂 | 烟桂, 槽状或卷筒状,厚度0.2cm以上。外表面灰棕色,内表面红棕色。 除净粗皮,无碎桂, 除去杂质。 | 3000 |
20 | 桑白皮 | 丝条状。过4#筛,厚度3mm以上不低于50%,外表面白色或淡黄白色,有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮。内表面黄白色或灰黄色。纤维性强。无杂质。 | 3000 |
21 | 佩兰 | 机器除尘,过2#筛,茎圆柱形,切面髓部白色或中空,无杂质。 | 3000 |
22 | 车前草 | 过1#筛,除尘,长段,表面青黄色,除去杂质 | 3000 |
23 | 旋覆花 | 扁球形或类球形。 过2#筛。 灰黄色。体轻,易散碎。 无碎花,无黑花,除去梗叶等杂质。 | 3000 |
24 | 大腹皮 | 呈不规则碎断,外果皮深棕色至近黑色,具不规则的纵皱纹及隆起的横纹,顶端有花柱残痕,基部有果梗及残存萼片。内果皮凹陷,褐色或深棕色,光滑呈硬壳状。体轻,质硬,纵向撕裂后可见中果皮纤维。气微,味微涩 | 3000 |
25 | 干鱼腥草 | 不规则的段, 机器除尘,过2#筛, 茎呈扁圆柱形,表面淡红棕色至黄棕色,叶片多破碎,黄棕色至暗棕色,穗状花序黄棕色,搓碎有鱼腥气, 无碎末,无杂质。 | 3000 |
26 | 金钱草 | 小叶金钱草, 不规则的段。 机器除尘,过2#筛。 茎棕色或暗棕红色,实心。叶对生,上表面灰绿色或棕褐色,下表面色较浅,主脉明显突出,无碎末。 | 3000 |
27 | 白鲜皮 | 不规则厚片。过4#筛,6#筛以上比例不低于50%,外表皮灰白色或灰黄色,去粗皮,羊膻气较浓,抽心率98% 以上,异形片≤3% 。 | 2500 |
28 | 地榆 | 不规则的类圆形片或斜切片。 过10#筛。表面灰褐色至暗棕色,断面较平坦,粉红色或淡黄色。无杂质。 | 2000 |
29 | 青蒿 | 不规则的段,段长10mm-12mm,表面黄绿色(前期货)。 除去杂质,过2#筛。 | 5000 |
30 | 石榴皮 | 水洗,过4#筛,不规则块状,颜色淡红色,无虫蛀霉变 | 2000 |
31 | 忍冬藤 | 水洗 过1#筛,长段,外皮棕红色,有细小绒毛,髓部中空,无杂质 | 2000 |
32 | 槟榔 | 类圆形薄片。 过8#筛。切面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹,无霉变、虫蛀, 烂片比例≤2%,黑心片比例≤1%。 | 2000 |
33 | 败酱草 | 过1号筛,长段,颜色青黄色,有明显脚臭味,无杂质,霉变 | 2000 |
34 | 络石藤 | 过1#筛,长段,表面红褐色,叶对生,除去杂质及老茎 | 5000 |
35 | 紫苏子 | 呈卵圆形或类球形,直径约1.5mm,表面灰棕色或灰褐色,有微隆起的暗紫色网纹。果实饱满,富油性, 水洗,无杂质。 | 2000 |
36 | 蛇床子 | 双悬果,椭圆形。表面灰黄色或灰褐色。 风选,除净杂质,无碎末。 | 1500 |
38 | 诃子肉 | 过4#筛,表面黑褐色,无虫蛀及杂质, | 1500 |
39 | 白薇 | 过2#筛,长段,水洗,表面黄棕色,刀口整齐均一,除去杂质 | 1000 |
40 | 紫花地丁 | 除尘,切长段,外表青绿色,或青黄色,有明显脱落种壳或种仁,干净 ,无杂质 | 5000 |
41 | 柿蒂 | 过4#筛,颜色棕黄色,去除果柄和果肉,无杂质,虫蛀 | 800 |
42 | 黑豆 | 过色选,表面棕黑色,基部白色种脐明显,断面青绿色, | 750 |
43 | 木蝴蝶 | 蝶形薄片。过4#筛。表面浅黄白色,翅半透明,边缘多破裂。子叶2,蝶形,黄绿色或黄色。无杂质。 | 1000 |
44 | 玉米须 | 颜色棕红色,或黄棕色,除去杂质,无虫蛀,无霉变 | 5000 |
45 | 瞿麦 | 不规则的段,过2#筛,茎圆柱形,表面淡绿色或黄绿色,节明显,略膨大,切面中空,叶多破碎,无杂质。 | 2000 |
46 | 茯苓皮 | 过3#筛,水洗,呈不规则块状,无杂质及霉变 | 1000 |
47 | 龙葵 | 过1号筛,长段,颜色请黄色,无杂质,无虫蛀 | 1000 |
48 | 糯稻根 | 水洗干净,净选 | 700 |
49 | 荷梗 | 近圆柱形段,过2#筛,表面黄绿色至淡棕黄色,有短小的刺状突起。干净无杂质。 | 650 |
50 | 昆布 | 不规则丝状,丝宽5mm-10mm,过4#筛。 全体呈黑褐色或绿褐色,表面附有白霜。类革质,残存柄部扁圆柱状。气腥。除净杂质。 | 1000 |
51 | 苁蓉 | 过10#筛,直径2-6cm, 切面点状维管束,排列成波状环纹。无杂质 。 | 600 |
52 | 大血藤 | 椭圆形厚片。 过10#-18#筛。外表皮灰棕色,切面皮部红棕色,木部黄白色,有多数导管孔,射线呈放射状排列。 | 3000 |
53 | 海风藤 | 过3#筛,水洗,表面灰褐色或褐色,异形片及杂质占比不超3% | 800 |
联系人:吴153 9503 4652; 周19156569924
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!